| Year | Billions of dollars | Percent change from preceding period | Revision to percent change from Preceding period/2/ | |||||||||||||||
| Gross domestic product |
Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment |
Exports of goods
and services |
Imports of goods
and services |
Government/1/ | Gross domestic product |
Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment |
Exports of goods
and services |
Imports of goods
and services |
Government/1/ | Gross domestic product |
Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment |
Exports of goods
and services |
Imports of goods
and services |
Government/1/ | |
| 1929 | 103.7 | 77.5 | 16.5 | 5.9 | 5.6 | 9.4 | ||||||||||||
| 1930 | 91.3 | 70.2 | 10.8 | 4.4 | 4.1 | 10.0 | 6.7 | .3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | ||||||
| 1931 | 76.6 | 60.7 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1932 | 58.8 | 48.7 | 1.3 | 2.0 | 1.9 | 8.8 | .2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1933 | 56.4 | 45.9 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 8.7 | 37.4 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | |||||
| 1934 | 66.0 | 51.5 | 3.7 | 2.6 | 2.2 | 10.6 | 16.9 | 12.0 | 111.9 | 28.8 | 16.1 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1935 | 73.3 | 55.9 | 6.7 | 2.8 | 3.0 | 10.9 | 11.0 | 8.7 | 81.5 | 8.0 | 33.2 | 3.3 | 0 | 0 | .9 | 0 | 0 | |
| 1936 | 83.7 | 62.2 | 8.6 | 3.0 | 3.2 | 13.1 | 14.2 | 11.2 | 28.9 | 8.2 | 5.8 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1937 | 91.9 | 66.8 | 12.2 | 4.0 | 4.0 | 12.8 | 9.7 | 7.5 | 40.7 | 33.6 | 25.6 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | ||
| 1938 | 86.1 | 64.2 | 7.1 | 3.8 | 2.8 | 13.8 | 7.5 | .1 | 0 | .3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1939 | 92.0 | 67.2 | 9.3 | 3.9 | 3.1 | 14.7 | 6.9 | 4.6 | 32.0 | 3.7 | 10.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940 | 101.3 | 71.2 | 13.6 | 4.8 | 3.4 | 15.1 | 10.1 | 6.0 | 46.0 | 23.0 | 9.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1941 | 126.7 | 81.0 | 18.1 | 5.4 | 4.4 | 26.6 | 25.0 | 13.8 | 32.8 | 12.2 | 29.9 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1942 | 161.8 | 88.9 | 10.4 | 4.3 | 4.6 | 62.8 | 27.7 | 9.7 | 4.0 | 136.1 | .1 | 0 | .2 | 0 | 0 | |||
| 1943 | 198.4 | 99.7 | 6.1 | 3.9 | 6.3 | 94.9 | 22.7 | 12.2 | 35.7 | 51.2 | 0 | 0 | .6 | 0 | 0 | |||
| 1944 | 219.7 | 108.5 | 7.8 | 4.8 | 6.9 | 105.5 | 10.7 | 8.8 | 27.3 | 21.0 | 9.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1945 | 223.0 | 119.8 | 10.8 | 6.7 | 7.5 | 93.2 | 1.5 | 10.5 | 39.0 | 40.6 | 9.3 | 0 | .1 | 0 | 0 | |||
| 1946 | 222.3 | 144.2 | 31.1 | 14.1 | 7.0 | 39.8 | 20.4 | 187.3 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1947 | 244.4 | 162.3 | 35.0 | 18.7 | 7.9 | 36.4 | 10.0 | 12.5 | 12.2 | 32.7 | 13.8 | .1 | 0 | .3 | 0 | 0 | .1 | |
| 1948 | 269.6 | 175.4 | 48.1 | 15.5 | 10.1 | 40.6 | 10.3 | 8.1 | 37.6 | 26.8 | 11.5 | 0 | 0 | .3 | 0 | 0 | ||
| 1949 | 267.7 | 178.8 | 36.9 | 14.4 | 9.2 | 46.8 | 2.0 | 15.1 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1950 | 294.3 | 192.7 | 54.1 | 12.3 | 11.6 | 46.9 | 10.0 | 7.7 | 46.6 | 25.5 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | ||
| 1951 | 339.5 | 208.6 | 60.2 | 17.0 | 14.6 | 68.3 | 15.4 | 8.3 | 11.3 | 38.6 | 25.6 | 45.6 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 |
| 1952 | 358.6 | 219.7 | 54.0 | 16.3 | 15.3 | 83.9 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 22.8 | .1 | 0 | .2 | 0 | 0 | .1 | ||
| 1953 | 379.9 | 233.4 | 56.4 | 15.2 | 16.0 | 90.8 | 5.9 | 6.3 | 4.5 | 4.7 | 8.3 | 0 | 0 | .3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1954 | 381.1 | 240.5 | 53.8 | 15.7 | 15.4 | 86.5 | .3 | 3.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1955 | 415.2 | 259.0 | 69.0 | 17.6 | 17.2 | 86.8 | 9.0 | 7.7 | 28.3 | 11.7 | 11.5 | .4 | .1 | .1 | .2 | 0 | 0 | .1 |
| 1956 | 438.0 | 271.9 | 72.0 | 21.2 | 18.9 | 91.8 | 5.5 | 5.0 | 4.3 | 20.5 | 10.0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1957 | 461.5 | 287.0 | 70.5 | 23.9 | 19.9 | 100.1 | 5.4 | 5.6 | 12.8 | 5.4 | 9.0 | .1 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1958 | 467.9 | 296.6 | 64.5 | 20.4 | 20.0 | 106.5 | 1.4 | 3.3 | .4 | 6.4 | 0 | .1 | 0 | 0 | .1 | |||
| 1959 | 507.4 | 318.1 | 78.5 | 20.6 | 22.3 | 112.5 | 8.4 | 7.3 | 21.8 | 1.0 | 11.5 | 5.6 | ||||||
| 1960 | 527.4 | 332.3 | 78.9 | 25.3 | 22.8 | 113.8 | 3.9 | 4.5 | .5 | 22.3 | 2.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 545.7 | 342.7 | 78.2 | 26.0 | 22.7 | 121.5 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1962 | 586.5 | 363.8 | 88.1 | 27.4 | 25.0 | 132.2 | 7.5 | 6.2 | 12.8 | 5.3 | 10.0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 618.7 | 383.1 | 93.8 | 29.4 | 26.1 | 138.5 | 5.5 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1964 | 664.4 | 411.7 | 102.1 | 33.6 | 28.1 | 145.1 | 7.4 | 7.5 | 8.9 | 14.1 | 7.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 720.1 | 444.3 | 118.2 | 35.4 | 31.5 | 153.7 | 8.4 | 7.9 | 15.9 | 5.4 | 12.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 789.3 | 481.8 | 131.3 | 38.9 | 37.1 | 174.3 | 9.6 | 8.4 | 11.0 | 10.0 | 17.5 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1967 | 834.1 | 508.7 | 128.6 | 41.4 | 39.9 | 195.3 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 7.7 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968 | 911.5 | 558.7 | 141.2 | 45.3 | 46.6 | 212.8 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 16.6 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 985.3 | 605.5 | 156.4 | 49.3 | 50.5 | 224.6 | 8.1 | 8.4 | 10.8 | 8.8 | 8.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 1,039.7 | 648.9 | 152.4 | 57.0 | 55.8 | 237.1 | 5.5 | 7.2 | 15.6 | 10.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | 1,128.6 | 702.4 | 178.2 | 59.3 | 62.3 | 251.0 | 8.6 | 8.2 | 16.9 | 4.1 | 11.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | 1,240.4 | 770.7 | 207.6 | 66.2 | 74.2 | 270.1 | 9.9 | 9.7 | 16.5 | 11.6 | 19.0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | 1,385.5 | 852.5 | 244.5 | 91.8 | 91.2 | 287.9 | 11.7 | 10.6 | 17.8 | 38.6 | 22.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 1,501.0 | 932.4 | 249.4 | 124.3 | 127.5 | 322.4 | 8.3 | 9.4 | 2.0 | 35.5 | 39.8 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | 1,635.2 | 1,030.3 | 230.2 | 136.3 | 122.7 | 361.1 | 8.9 | 10.5 | 9.6 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1976 | 1,823.9 | 1,149.8 | 292.0 | 148.9 | 151.1 | 384.5 | 11.5 | 11.6 | 26.8 | 9.2 | 23.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 2,031.4 | 1,278.4 | 361.3 | 158.8 | 182.4 | 415.3 | 11.4 | 11.2 | 23.8 | 6.7 | 20.7 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | 2,295.9 | 1,430.4 | 436.0 | 186.1 | 212.3 | 455.6 | 13.0 | 11.9 | 20.7 | 17.2 | 16.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | 2,566.4 | 1,596.3 | 490.6 | 228.7 | 252.7 | 503.5 | 11.8 | 11.6 | 12.5 | 22.9 | 19.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | 2,795.6 | 1,762.9 | 477.9 | 278.9 | 293.8 | 569.7 | 8.9 | 10.4 | 22.0 | 16.3 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981 | 3,131.3 | 1,944.2 | 570.8 | 302.8 | 317.8 | 631.4 | 12.0 | 10.3 | 19.5 | 8.5 | 8.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 3,259.2 | 2,079.3 | 516.1 | 282.6 | 303.2 | 684.4 | 4.1 | 7.0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1983 | 3,534.9 | 2,286.4 | 564.2 | 277.0 | 328.6 | 735.9 | 8.5 | 10.0 | 9.3 | 8.4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984 | 3,932.7 | 2,498.4 | 735.5 | 303.1 | 405.1 | 800.8 | 11.3 | 9.3 | 30.4 | 9.4 | 23.3 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 4,213.0 | 2,712.6 | 736.3 | 303.0 | 417.2 | 878.3 | 7.1 | 8.6 | .1 | 0 | 3.0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 4,452.9 | 2,895.2 | 747.2 | 320.3 | 452.2 | 942.3 | 5.7 | 6.7 | 1.5 | 5.7 | 8.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 4,742.5 | 3,105.3 | 781.5 | 365.6 | 507.9 | 997.9 | 6.5 | 7.3 | 4.6 | 14.1 | 12.3 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 5,108.3 | 3,356.6 | 821.1 | 446.9 | 553.2 | 1,036.9 | 7.7 | 8.1 | 5.1 | 22.2 | 8.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 5,489.1 | 3,596.7 | 872.9 | 509.0 | 589.7 | 1,100.2 | 7.5 | 7.2 | 6.3 | 13.9 | 6.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 5,803.2 | 3,831.5 | 861.7 | 557.2 | 628.6 | 1,181.4 | 5.7 | 6.5 | 9.5 | 6.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1991 | 5,986.2 | 3,971.2 | 800.2 | 601.6 | 622.3 | 1,235.5 | 3.2 | 3.6 | 8.0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1992 | 6,318.9 | 4,209.7 | 866.6 | 636.8 | 664.6 | 1,270.5 | 5.6 | 6.0 | 8.3 | 5.8 | 6.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 6,642.3 | 4,454.7 | 955.1 | 658.0 | 718.5 | 1,293.0 | 5.1 | 5.8 | 10.2 | 3.3 | 8.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | 7,054.3 | 4,716.4 | 1,097.1 | 725.1 | 812.1 | 1,327.9 | 6.2 | 5.9 | 14.9 | 10.2 | 13.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 7,400.5 | 4,969.0 | 1,143.8 | 818.6 | 902.8 | 1,372.0 | 4.9 | 5.4 | 4.2 | 12.9 | 11.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 7,813.2 | 5,237.5 | 1,242.7 | 874.2 | 963.1 | 1,421.9 | 5.6 | 5.4 | 8.7 | 6.8 | 6.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 8,300.8 | 5,524.4 | 1,383.7 | 968.0 | 1,056.3 | 1,481.0 | 6.2 | 5.5 | 11.3 | 10.7 | 9.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 8,759.9 | 5,848.6 | 1,531.2 | 966.3 | 1,115.9 | 1,529.7 | 5.5 | 5.9 | 10.7 | 5.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. Government consumption expenditures and gross investment.
2. Revised percent change less the previously published percent change.