| Year | Billions of chained (1996) dollars | Percent change from preceding period | Revision to percent change from Preceding period/2/ | ||||||||||||||||
| Gross domestic product | Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment | Exports of goods and services | Imports of goods and services | Government/1/ | Residual | Gross domestic product | Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment | Exports of goods and services | Imports of goods and services | Government/1/ | Gross domestic product | Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment | Exports of goods and services | Imports of goods and services | Government/1/ | |
| 1929 | 822.2 | 625.7 | 93.6 | 35.8 | 46.3 | 110.1 | 3.3 | ||||||||||||
| 1930 | 751.5 | 592.3 | 62.5 | 29.6 | 40.3 | 121.3 | 10.2 | .4 | .1 | 2.0 | .1 | 0 | |||||||
| 1931 | 703.6 | 574.3 | 39.2 | 24.6 | 35.1 | 126.6 | 4.3 | 0 | .1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1932 | 611.8 | 523.0 | 11.8 | 19.3 | 29.2 | 122.4 | .3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | .1 | |||||||
| 1933 | 603.3 | 511.0 | 17.5 | 19.4 | 30.4 | 118.0 | 47.5 | .5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1934 | 668.3 | 546.9 | 31.6 | 21.5 | 31.0 | 133.0 | 10.8 | 7.0 | 80.6 | 11.2 | 2.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1935 | 728.3 | 580.6 | 58.4 | 22.7 | 40.7 | 137.0 | 9.0 | 6.2 | 85.1 | 5.5 | 31.0 | 3.0 | .1 | .1 | 1.1 | 0 | 0 | ||
| 1936 | 822.5 | 639.6 | 74.9 | 23.9 | 40.2 | 158.9 | 12.9 | 10.2 | 28.2 | 5.0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1937 | 865.8 | 663.5 | 93.6 | 30.1 | 45.2 | 153.2 | 5.3 | 3.7 | 25.0 | 26.0 | 12.5 | .1 | .5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1938 | 835.6 | 652.6 | 61.9 | 29.8 | 35.2 | 164.6 | 7.5 | .1 | 0 | .9 | 0 | 0 | .2 | ||||||
| 1939 | 903.5 | 689.0 | 79.6 | 31.4 | 36.9 | 179.7 | 8.1 | 5.6 | 28.6 | 5.6 | 5.0 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3 | ||
| 1940 | 980.7 | 724.9 | 110.9 | 35.7 | 37.8 | 182.4 | 8.5 | 5.2 | 39.3 | 13.5 | 2.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1941 | 1,148.8 | 776.7 | 135.4 | 36.7 | 46.5 | 303.0 | 17.1 | 7.2 | 22.2 | 2.7 | 22.9 | 66.1 | 0 | .1 | 0 | .7 | |||
| 1942 | 1,360.0 | 758.3 | 71.6 | 24.1 | 42.2 | 711.1 | 18.4 | 134.7 | 0 | .3 | 0 | 0 | |||||||
| 1943 | 1,583.7 | 779.1 | 42.3 | 20.1 | 53.2 | 1,059.9 | 16.5 | 2.7 | 26.1 | 49.1 | .2 | .9 | 0 | ||||||
| 1944 | 1,714.1 | 801.7 | 52.2 | 21.6 | 55.7 | 1,195.6 | 8.2 | 2.9 | 23.6 | 7.5 | 4.6 | 12.8 | .2 | 0 | 0 | 0 | .6 | ||
| 1945 | 1,693.3 | 851.8 | 69.0 | 30.5 | 59.2 | 1,041.0 | 6.3 | 32.1 | 41.5 | 6.3 | .1 | .5 | 0 | 0 | |||||
| 1946 | 1,505.5 | 956.9 | 175.0 | 66.5 | 49.1 | 359.7 | 12.3 | 153.7 | 117.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1947 | 1,495.1 | 976.4 | 168.6 | 75.9 | 46.6 | 307.1 | 13.7 | 2.0 | 14.2 | .5 | 0 | .3 | 0 | .1 | 2.2 | ||||
| 1948 | 1,560.0 | 998.1 | 215.3 | 59.8 | 54.4 | 328.9 | 12.3 | 4.3 | 2.2 | 27.7 | 16.7 | 7.1 | .1 | 0 | .6 | 0 | .2 | ||
| 1949 | 1,550.9 | 1,025.3 | 164.3 | 59.2 | 52.5 | 367.3 | 2.7 | 11.7 | .2 | 0 | .7 | 0 | .3 | ||||||
| 1950 | 1,686.6 | 1,090.9 | 232.5 | 51.8 | 62.0 | 367.4 | 6.0 | 8.7 | 6.4 | 41.5 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .3 | |||
| 1951 | 1,815.1 | 1,107.1 | 233.2 | 63.5 | 64.5 | 500.0 | 7.6 | 1.5 | .3 | 22.6 | 3.9 | 36.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 | ||
| 1952 | 1,887.3 | 1,142.4 | 211.1 | 60.6 | 70.1 | 605.1 | 4.0 | 3.2 | 8.8 | 21.0 | .3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | .2 | |||
| 1953 | 1,973.9 | 1,197.2 | 221.0 | 56.5 | 76.7 | 647.5 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 9.4 | 7.0 | 0 | .1 | 0 | .1 | ||||
| 1954 | 1,960.5 | 1,221.9 | 210.8 | 59.3 | 72.9 | 602.9 | 2.1 | 4.9 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | .1 | |||||
| 1955 | 2,099.5 | 1,310.4 | 262.1 | 65.6 | 81.7 | 580.4 | 7.1 | 7.2 | 24.4 | 10.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | .1 | .1 | |||
| 1956 | 2,141.1 | 1,348.8 | 258.6 | 76.5 | 88.4 | 580.8 | 2.0 | 2.9 | 16.6 | 8.1 | .1 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | |||
| 1957 | 2,183.9 | 1,381.8 | 247.4 | 83.1 | 92.1 | 606.7 | 2.0 | 2.5 | 8.7 | 4.2 | 4.4 | .1 | .1 | .3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1958 | 2,162.8 | 1,393.0 | 226.5 | 71.8 | 96.4 | 626.2 | .8 | 4.7 | 3.2 | 0 | 0 | .4 | 0 | 0 | |||||
| 1959 | 2,319.0 | 1,470.7 | 272.9 | 72.4 | 106.6 | 661.4 | 7.2 | 5.6 | 20.5 | .9 | 10.5 | 5.6 | |||||||
| 1960 | 2,376.7 | 1,510.8 | 272.8 | 87.5 | 108.0 | 661.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 20.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1961 | 2,432.0 | 1,541.2 | 271.0 | 88.9 | 107.3 | 693.2 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1962 | 2,578.9 | 1,617.3 | 305.3 | 93.7 | 119.5 | 735.0 | 6.0 | 4.9 | 12.7 | 5.4 | 11.3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | |
| 1963 | 2,690.4 | 1,684.0 | 325.7 | 100.7 | 122.7 | 752.4 | 4.3 | 4.1 | 6.7 | 7.5 | 2.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1964 | 2,846.5 | 1,784.8 | 352.6 | 114.2 | 129.2 | 767.1 | 5.8 | 6.0 | 8.3 | 13.3 | 5.3 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1965 | 3,028.5 | 1,897.6 | 402.0 | 116.5 | 142.9 | 791.1 | 6.4 | 6.3 | 14.0 | 2.0 | 10.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1966 | 3,227.5 | 2,006.1 | 437.3 | 124.3 | 164.2 | 862.1 | 6.6 | 5.7 | 8.8 | 6.7 | 14.9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1967 | 3,308.3 | 2,066.2 | 417.2 | 127.0 | 176.2 | 927.1 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | 7.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1968 | 3,466.1 | 2,184.2 | 441.3 | 136.3 | 202.4 | 956.6 | 4.8 | 5.7 | 5.8 | 7.3 | 14.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969 | 3,571.4 | 2,264.8 | 466.9 | 143.7 | 213.9 | 952.5 | 3.0 | 3.7 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 0 | 0 | ||||||
| 1970 | 3,578.0 | 2,317.5 | 436.2 | 159.3 | 223.1 | 931.1 | .2 | 2.3 | 10.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1971 | 3,697.7 | 2,405.2 | 485.8 | 160.4 | 235.0 | 913.8 | 3.3 | 3.8 | 11.4 | .7 | 5.3 | .2 | .3 | 0 | .2 | 0 | .1 | ||
| 1972 | 3,898.4 | 2,550.5 | 543.0 | 173.5 | 261.3 | 914.9 | 5.4 | 6.0 | 11.8 | 8.1 | 11.2 | .1 | .1 | .1 | 0 | .1 | 0 | .1 | |
| 1973 | 4,123.4 | 2,675.9 | 606.5 | 211.4 | 273.4 | 908.3 | 5.8 | 4.9 | 11.7 | 21.9 | 4.6 | .1 | .1 | 0 | .1 | 0 | .1 | ||
| 1974 | 4,099.0 | 2,653.7 | 561.7 | 231.6 | 267.2 | 924.8 | 9.5 | 1.8 | 0 | 0 | |||||||||
| 1975 | 4,084.4 | 2,710.9 | 462.2 | 230.0 | 237.5 | 942.5 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | |||||||||
| 1976 | 4,311.7 | 2,868.9 | 555.5 | 243.6 | 284.0 | 943.3 | 5.6 | 5.8 | 20.2 | 5.9 | 19.6 | .1 | .4 | .4 | 0 | .3 | 0 | .2 | |
| 1977 | 4,511.8 | 2,992.1 | 639.4 | 249.7 | 315.0 | 952.7 | 4.6 | 4.3 | 15.1 | 2.5 | 10.9 | 1.0 | .1 | .1 | 0 | .1 | 0 | .1 | |
| 1978 | 4,760.6 | 3,124.7 | 713.0 | 275.9 | 342.3 | 982.2 | 7.1 | 5.5 | 4.4 | 11.5 | 10.5 | 8.7 | 3.1 | 0 | 0 | ||||
| 1979 | 4,912.1 | 3,203.2 | 735.4 | 302.4 | 347.9 | 1,001.1 | 17.9 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 9.6 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | ||||
| 1980 | 4,900.9 | 3,193.0 | 655.3 | 334.8 | 324.8 | 1,020.9 | 21.7 | 10.7 | 2.0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1981 | 5,021.0 | 3,236.0 | 715.6 | 338.6 | 333.4 | 1,030.0 | 34.2 | 2.5 | 1.3 | 9.2 | 1.1 | 2.6 | .9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1982 | 4,919.3 | 3,275.5 | 615.2 | 314.6 | 329.2 | 1,046.0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | |||||||||
| 1983 | 5,132.3 | 3,454.3 | 673.7 | 306.9 | 370.7 | 1,081.0 | 4.3 | 5.5 | 9.5 | 12.6 | 3.3 | .1 | .2 | 0 | .2 | 0 | 0 | ||
| 1984 | 5,505.2 | 3,640.6 | 871.5 | 332.6 | 461.0 | 1,118.4 | 3.1 | 7.3 | 5.4 | 29.3 | 8.4 | 24.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 5,717.1 | 3,820.9 | 863.4 | 341.6 | 490.7 | 1,190.5 | 3.8 | 5.0 | 2.7 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1986 | 5,912.4 | 3,981.2 | 857.7 | 366.8 | 531.9 | 1,255.2 | 3.4 | 4.2 | 7.4 | 8.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1987 | 6,113.3 | 4,113.4 | 879.3 | 408.0 | 564.2 | 1,292.5 | 3.4 | 3.3 | 2.5 | 11.2 | 6.1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1988 | 6,368.4 | 4,279.5 | 902.8 | 473.5 | 585.6 | 1,307.5 | 4.2 | 4.0 | 2.7 | 16.1 | 3.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1989 | 6,591.8 | 4,393.7 | 936.5 | 529.4 | 608.8 | 1,343.5 | 3.5 | 2.7 | 3.7 | 11.8 | 3.9 | 2.8 | 0 | .1 | 0 | .1 | 0 | .1 | |
| 1990 | 6,707.9 | 4,474.5 | 907.3 | 575.7 | 632.2 | 1,387.3 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 3.8 | 3.3 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1991 | 6,676.4 | 4,466.6 | 829.5 | 613.2 | 629.0 | 1,403.4 | 6.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1992 | 6,880.0 | 4,594.5 | 899.8 | 651.0 | 670.8 | 1,410.0 | 3.0 | 2.9 | 8.5 | 6.2 | 6.6 | .5 | 0 | 0 | |||||
| 1993 | 7,062.6 | 4,748.9 | 977.9 | 672.7 | 731.8 | 1,398.8 | 2.7 | 3.4 | 8.7 | 3.3 | 9.1 | .3 | .4 | 0 | .3 | 0 | .1 | ||
| 1994 | 7,347.7 | 4,928.1 | 1,107.0 | 732.8 | 819.4 | 1,400.1 | 4.0 | 3.8 | 13.2 | 8.9 | 12.0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1995 | 7,543.8 | 5,075.6 | 1,140.6 | 808.2 | 886.6 | 1,406.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 10.3 | 8.2 | .5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 7,813.2 | 5,237.5 | 1,242.7 | 874.2 | 963.1 | 1,421.9 | 0 | 3.6 | 3.2 | 9.0 | 8.2 | 8.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 8,144.8 | 5,417.3 | 1,385.8 | 983.1 | 1,095.2 | 1,453.7 | .1 | 4.2 | 3.4 | 11.5 | 12.5 | 13.7 | 2.2 | 0 | 0 | ||||
| 1998 | 8,495.7 | 5,681.8 | 1,547.4 | 1,004.6 | 1,222.2 | 1,478.8 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 11.7 | 2.2 | 11.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Government consumption expenditures and gross investment.
2. Revised percent change less the previously published percent change.
NOTE.Users are cautioned that particularly for components for which relative prices are changing rapidly, the use of chained-dollar estimates to calculate component shares or component contributions to real growth may be misleading, even just a few years from the base year. For accurate estimates of the contributions to percent changes in real GDP, use NIPA table 8.2.