| Year | Chain-type price indexes, 1996=100 | Percent change from preceding period | Revision to percent change from Preceding period/2/ | ||||||||||||||||||
| Gross domestic product | Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment | Exports of goods and services | Imports of goods and services | Government/1/ | Gross domestic purchases | Gross domestic product | Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment | Exports of goods and services | Imports of goods and services | Government/1/ | Gross domestic purchases | Gross domestic product | Personal consumption expenditures | Gross private domestic investment | Exports of goods and services | Imports of goods and services | Government/1/ | Gross domestic purchases | |
| 1929 | 12.62 | 12.38 | 17.26 | 16.60 | 12.00 | 8.72 | 12.33 | ||||||||||||||
| 1930 | 12.13 | 11.85 | 16.52 | 15.02 | 10.23 | 8.45 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1931 | 10.91 | 10.57 | 15.10 | 11.82 | 8.27 | 8.01 | 10.65 | 9.9 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1932 | 9.67 | 9.32 | 12.60 | 10.25 | 6.63 | 7.30 | 9.41 | 0 | 0 | .7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1933 | 9.42 | 8.99 | 11.42 | 10.26 | 6.35 | 7.54 | 9.15 | .1 | 3.2 | 0 | .1 | 1.6 | 0 | 0 | .2 | .1 | |||||
| 1934 | 9.89 | 9.41 | 11.37 | 11.89 | 7.21 | 8.10 | 9.60 | 4.9 | 4.6 | 15.9 | 13.6 | 7.5 | 4.9 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | .1 | .1 | |
| 1935 | 10.07 | 9.63 | 11.19 | 12.18 | 7.33 | 8.13 | 9.77 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | .4 | 1.8 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | .1 | 0 | |
| 1936 | 10.19 | 9.72 | 11.30 | 12.55 | 7.85 | 8.41 | 9.90 | 1.2 | .9 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 3.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1937 | 10.56 | 10.07 | 12.16 | 13.30 | 8.76 | 8.56 | 10.28 | 3.6 | 3.6 | 7.5 | 6.0 | 11.6 | 1.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1938 | 10.35 | 9.84 | 11.76 | 12.68 | 8.09 | 8.57 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1939 | 10.21 | 9.75 | 11.67 | 12.46 | 8.49 | 8.38 | 9.96 | 5.0 | 0 | .1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1940 | 10.29 | 9.83 | 11.95 | 13.49 | 9.06 | 8.26 | 10.02 | .8 | .8 | 2.4 | 8.3 | 6.7 | .6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1941 | 10.96 | 10.43 | 12.83 | 14.75 | 9.57 | 8.77 | 10.66 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | 9.3 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .5 | .1 | |
| 1942 | 11.86 | 11.72 | 14.20 | 17.86 | 10.96 | 8.82 | 11.51 | 8.2 | 12.3 | 10.7 | 21.1 | 14.5 | .6 | 8.0 | .2 | 0 | .1 | 0 | 0 | .9 | .2 |
| 1943 | 12.52 | 12.80 | 14.76 | 19.56 | 11.80 | 8.95 | 12.15 | 5.5 | 9.2 | 4.0 | 9.5 | 7.6 | 1.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1944 | 12.81 | 13.53 | 15.20 | 22.02 | 12.39 | 8.82 | 12.41 | 2.3 | 5.7 | 3.0 | 12.6 | 5.0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1945 | 13.15 | 14.07 | 15.60 | 21.88 | 12.74 | 8.95 | 12.76 | 2.7 | 4.0 | 2.6 | 2.8 | 1.4 | 2.8 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | .1 | |
| 1946 | 14.71 | 15.07 | 17.31 | 21.17 | 14.21 | 11.06 | 14.36 | 11.8 | 7.2 | 11.0 | 11.5 | 23.6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1947 | 16.32 | 16.62 | 20.53 | 24.61 | 17.02 | 11.86 | 15.92 | 11.0 | 10.3 | 18.6 | 16.2 | 19.8 | 7.2 | 10.9 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | |||
| 1948 | 17.26 | 17.57 | 22.23 | 25.91 | 18.50 | 12.35 | 16.86 | 5.8 | 5.7 | 8.3 | 5.3 | 8.7 | 4.2 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1949 | 17.27 | 17.44 | 22.54 | 24.34 | 17.63 | 12.73 | 16.89 | 0 | 1.4 | 3.1 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1950 | 17.41 | 17.66 | 23.00 | 23.70 | 18.73 | 12.76 | 17.10 | .8 | 1.3 | 2.1 | 6.2 | .2 | 1.2 | 0 | 0 | .1 | 0 | ||||
| 1951 | 18.60 | 18.85 | 24.97 | 26.78 | 22.63 | 13.65 | 18.31 | 6.8 | 6.7 | 8.6 | 13.0 | 20.9 | 7.0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .2 | 0 | |
| 1952 | 18.98 | 19.23 | 25.45 | 26.98 | 21.81 | 13.85 | 18.65 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | .7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1953 | 19.24 | 19.50 | 25.49 | 26.90 | 20.88 | 14.02 | 18.87 | 1.3 | 1.4 | .2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | .3 | 0 | 0 | .1 | |||
| 1954 | 19.45 | 19.68 | 25.66 | 26.56 | 21.16 | 14.33 | 19.10 | 1.1 | .9 | .7 | 1.4 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | ||||||
| 1955 | 19.74 | 19.76 | 26.03 | 26.81 | 21.05 | 14.95 | 19.37 | 1.5 | .4 | 1.4 | .9 | 4.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1956 | 20.41 | 20.16 | 27.54 | 27.71 | 21.42 | 15.79 | 20.02 | 3.4 | 2.0 | 5.8 | 3.4 | 1.8 | 5.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | .3 | |||
| 1957 | 21.13 | 20.77 | 28.47 | 28.76 | 21.66 | 16.49 | 20.70 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 1.1 | 4.4 | 3.4 | .1 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | .1 |
| 1958 | 21.64 | 21.29 | 28.56 | 28.50 | 20.76 | 16.99 | 21.18 | 2.4 | 2.5 | .3 | 3.0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1959 | 21.88 | 21.63 | 28.78 | 28.53 | 20.95 | 16.99 | 21.41 | 1.1 | 1.6 | .8 | .1 | .9 | 0 | 1.1 | |||||||
| 1960 | 22.19 | 22.00 | 28.92 | 28.88 | 21.15 | 17.19 | 21.71 | 1.4 | 1.7 | .5 | 1.2 | .9 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 22.43 | 22.23 | 28.84 | 29.29 | 21.15 | 17.51 | 21.94 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1962 | 22.74 | 22.49 | 28.87 | 29.27 | 20.90 | 17.97 | 22.23 | 1.4 | 1.2 | .1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1963 | 22.99 | 22.75 | 28.78 | 29.22 | 21.30 | 18.39 | 22.50 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1964 | 23.34 | 23.07 | 28.95 | 29.42 | 21.75 | 18.90 | 22.85 | 1.5 | 1.4 | .6 | .7 | 2.1 | 2.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1965 | 23.77 | 23.41 | 29.42 | 30.38 | 22.06 | 19.41 | 23.26 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1966 | 24.45 | 24.02 | 30.03 | 31.32 | 22.57 | 20.20 | 23.91 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 4.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1967 | 25.21 | 24.62 | 30.83 | 32.56 | 22.66 | 21.05 | 24.61 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.9 | .4 | 4.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1968 | 26.29 | 25.58 | 31.99 | 33.23 | 23.00 | 22.23 | 25.66 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 2.1 | 1.5 | 5.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969 | 27.59 | 26.74 | 33.51 | 34.29 | 23.60 | 23.56 | 26.92 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 3.2 | 2.6 | 6.0 | 4.9 | .1 | .1 | 0 | .1 | 0 | .1 | .1 |
| 1970 | 29.05 | 28.00 | 34.93 | 35.77 | 25.00 | 25.44 | 28.37 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 5.9 | 8.0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971 | 30.52 | 29.20 | 36.69 | 36.98 | 26.53 | 27.44 | 29.84 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 3.4 | 6.1 | 7.8 | 5.2 | 0 | 0 | |||||
| 1972 | 31.81 | 30.22 | 38.24 | 38.17 | 28.40 | 29.49 | 31.17 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 0 | 0 | |||||
| 1973 | 33.60 | 31.86 | 40.31 | 43.40 | 33.34 | 31.67 | 32.99 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 13.7 | 17.4 | 7.4 | 5.8 | 0 | 0 | |||||
| 1974 | 36.60 | 35.14 | 44.33 | 53.68 | 47.70 | 34.83 | 36.35 | 9.0 | 10.3 | 10.0 | 23.7 | 43.1 | 10.0 | 10.2 | .4 | .4 | 0 | .4 | 0 | .3 | .4 |
| 1975 | 40.03 | 38.01 | 49.80 | 59.24 | 51.67 | 38.28 | 39.69 | 9.4 | 8.2 | 12.3 | 10.3 | 8.3 | 9.9 | 9.2 | .1 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1 |
| 1976 | 42.29 | 40.08 | 52.57 | 61.11 | 53.22 | 40.72 | 41.93 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 3.2 | 3.0 | 6.4 | 5.7 | 0 | 0 | |||||
| 1977 | 45.02 | 42.73 | 56.51 | 63.58 | 57.92 | 43.55 | 44.80 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 4.0 | 8.8 | 7.0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1978 | 48.22 | 45.78 | 61.15 | 67.48 | 62.01 | 46.37 | 48.02 | 7.1 | 7.1 | 8.2 | 6.1 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | .2 | .2 | 0 | .1 | 0 | .1 | .2 |
| 1979 | 52.24 | 49.83 | 66.71 | 75.63 | 72.62 | 50.28 | 52.26 | 8.3 | 8.9 | 9.1 | 12.1 | 17.1 | 8.4 | 8.8 | .2 | .3 | 0 | .2 | 0 | .1 | .2 |
| 1980 | 57.05 | 55.21 | 73.01 | 83.32 | 90.45 | 55.80 | 57.79 | 9.2 | 10.8 | 9.5 | 10.2 | 24.6 | 11.0 | 10.6 | .3 | .4 | 0 | .3 | 0 | .2 | .3 |
| 1981 | 62.37 | 60.08 | 79.77 | 89.41 | 95.32 | 61.30 | 63.05 | 9.3 | 8.8 | 9.3 | 7.3 | 5.4 | 9.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 66.26 | 63.48 | 83.91 | 89.83 | 92.10 | 65.43 | 66.71 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | .5 | 6.7 | 5.8 | .1 | .2 | 0 | .2 | 0 | 0 | .1 | |
| 1983 | 68.87 | 66.19 | 83.73 | 90.24 | 88.65 | 68.08 | 69.05 | 3.9 | 4.3 | .5 | 4.0 | 3.5 | 0 | 0 | |||||||
| 1984 | 71.44 | 68.63 | 84.40 | 91.13 | 87.89 | 71.61 | 71.46 | 3.7 | 3.7 | .8 | 1.0 | 5.2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1985 | 73.69 | 70.99 | 85.30 | 88.70 | 85.02 | 73.78 | 73.56 | 3.2 | 3.5 | 1.1 | 3.0 | 2.9 | .1 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1986 | 75.32 | 72.72 | 87.19 | 87.33 | 85.01 | 75.08 | 75.22 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | .1 | 0 | .1 | .1 | |
| 1987 | 77.58 | 75.49 | 88.86 | 89.62 | 90.02 | 77.21 | 77.70 | 3.0 | 3.8 | 1.9 | 2.6 | 5.9 | 2.8 | 3.3 | .1 | .1 | 0 | .1 | 0 | 0 | .1 |
| 1988 | 80.22 | 78.44 | 90.96 | 94.39 | 94.46 | 79.30 | 80.36 | 3.4 | 3.9 | 2.4 | 5.3 | 4.9 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | 83.27 | 81.86 | 93.22 | 96.15 | 96.87 | 81.89 | 83.45 | 3.8 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1990 | 86.53 | 85.63 | 95.08 | 96.79 | 99.43 | 85.16 | 86.85 | 3.9 | 4.6 | 2.0 | .7 | 2.6 | 4.0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 89.66 | 88.91 | 96.46 | 98.10 | 98.93 | 88.04 | 89.81 | 3.6 | 3.8 | 1.5 | 1.4 | 3.4 | 3.4 | .2 | .3 | 0 | .3 | 0 | .1 | .2 | |
| 1992 | 91.85 | 91.62 | 96.32 | 97.82 | 99.09 | 90.11 | 92.03 | 2.4 | 3.1 | .2 | 2.4 | 2.5 | .2 | .4 | 0 | .3 | 0 | .1 | .3 | ||
| 1993 | 94.05 | 93.81 | 97.70 | 97.82 | 98.18 | 92.44 | 94.14 | 2.4 | 2.4 | 1.4 | 0 | 2.6 | 2.3 | 0 | 0 | ||||||
| 1994 | 96.01 | 95.70 | 99.11 | 98.94 | 99.12 | 94.84 | 96.06 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 2.6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 | 98.10 | 97.90 | 100.29 | 101.29 | 101.83 | 97.56 | 98.20 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | .1 | .1 | 0 | .1 | 0 | .1 | 0 |
| 1996 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 1.8 | .1 | .1 | 0 | .1 | 0 | 0 | .1 | |||
| 1997 | 101.91 | 101.98 | 99.84 | 98.47 | 96.45 | 101.87 | 101.61 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | .2 | .3 | 0 | .3 | 0 | .1 | .2 | |||
| 1998 | 103.11 | 102.93 | 98.96 | 96.19 | 91.31 | 103.44 | 102.35 | 1.2 | .9 | 1.5 | .7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. Government consumption expenditures and gross investment.
2. Revised percent change less the previously published percent change.