Table 1.1.Value of the Resource, Additions, and Depletion of
Oil, Current Rent Method I (Rate of Return)
[Billions of current dollars]
| Year
| Opening stock
| Additions
| Depletion
| Revaluation adjustment
| Closing stock (1+2-3+4)
|
| (1) |
(2) | (3) | (4) | (5) |
| 1947 | | 2.4 | 1.8 | | 26.1 |
| 1948 | 26.1 | 5.7 | 3.0 | 6.1 | 34.9 |
| 1949 | 34.9 | 4.5 | 2.5 | .5 | 37.4 |
| 1950 | 37.4 | 4.1 | 3.0 | .3 | 38.8 |
| 1951 | 38.8 | 6.4 | 3.2 | -2.5 | 39.6 |
| 1952 | 39.6 | 3.5 | 2.8 | -3.9 | 36.3 |
| 1953 | 36.3 | 4.3 | 3.0 | 1.2 | 38.9 |
| 1954 | 38.9 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 43.2 |
| 1955 | 43.2 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 48.2 |
| 1956 | 48.2 | 4.6 | 3.9 | -1.3 | 47.6 |
| 1957 | 47.6 | 3.5 | 3.8 | -1.0 | 46.3 |
| 1958 | 46.3 | 4.1 | 3.6 | .4 | 47.2 |
| 1959 | 47.2 | 5.2 | 3.5 | -5.6 | 43.3 |
| 1960 | 43.3 | 3.3 | 3.3 | -1.1 | 42.1 |
| 1961 | 42.1 | 3.5 | 3.3 | -.6 | 41.8 |
| 1962 | 41.8 | 2.9 | 3.3 | -.5 | 40.8 |
| 1963 | 40.8 | 3.1 | 3.6 | 1.6 | 42.0 |
| 1964 | 42.0 | 3.6 | 3.6 | -.7 | 41.3 |
| 1965 | 41.3 | 4.0 | 3.5 | -1.4 | 40.4 |
| 1966 | 40.4 | 3.9 | 3.7 | -.6 | 40.0 |
| 1967 | 40.0 | 4.1 | 4.1 | 2.5 | 42.5 |
| 1968 | 42.5 | 3.3 | 4.2 | -.1 | 41.6 |
| 1969 | 41.6 | 2.8 | 4.3 | .4 | 40.5 |
| 1970 | 40.5 | 16.7 | 4.6 | 3.1 | 55.7 |
| 1971 | 55.7 | 3.3 | 4.7 | 1.0 | 55.3 |
| 1972 | 55.3 | 2.1 | 4.4 | -1.8 | 51.2 |
| 1973 | 51.2 | 3.6 | 5.4 | 28.5 | 77.9 |
| 1974 | 77.9 | 3.8 | 5.8 | 10.9 | 86.8 |
| 1975 | 86.8 | 3.5 | 7.3 | 21.7 | 104.7 |
| 1976 | 104.7 | 4.2 | 10.0 | 19.8 | 118.7 |
| 1977 | 118.7 | 13.4 | 10.7 | 2.7 | 124.1 |
| 1978 | 124.1 | 9.8 | 11.3 | 15.4 | 137.9 |
| 1979 | 137.9 | 7.1 | 12.9 | 60.4 | 192.5 |
| 1980 | 192.5 | 19.0 | 18.9 | 102.8 | 295.4 |
| 1981 | 295.4 | 20.6 | 22.8 | 5.2 | 298.3 |
| 1982 | 298.3 | 19.8 | 38.6 | 102.9 | 382.4 |
| 1983 | 382.4 | 54.9 | 54.7 | 99.0 | 481.6 |
| 1984 | 481.6 | 62.1 | 51.6 | -38.0 | 454.1 |
| 1985 | 454.1 | 43.9 | 43.5 | -122.4 | 332.1 |
| 1986 | 332.1 | 16.1 | 30.2 | -91.9 | 226.1 |
| 1987 | 226.1 | 23.1 | 20.7 | -83.9 | 144.7 |
| 1988 | 144.7 | 6.1 | 7.1 | -63.4 | 80.2 |
| 1989 | 80.2 | 6.0 | 7.0 | 12.8 | 91.9 |
| 1990 | 91.9 | 9.2 | 10.3 | 32.5 | 123.3 |
| 1991 | 123.3 | 5.3 | 13.0 | 11.1 | 126.8 |
Table 1.2