Table 1.2.Value of the Resource, Additions, and Depletion of
Oil, Current Rent Method II (Value of Capital)
[Billions of current dollars]
| Year
| Opening stock
| Additions
| Depletion
| Revaluation adjustment
| Closing stock (1+2-3+4)
|
| (1) |
(2) | (3) | (4) | (5) |
| 1947 | | 3.0 | 2.2 | | 31.3 |
| 1948 | 31.3 | 6.7 | 3.5 | 6.4 | 40.9 |
| 1949 | 40.9 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 45.6 |
| 1950 | 45.6 | 4.9 | 3.6 | -.2 | 46.8 |
| 1951 | 46.8 | 7.8 | 3.9 | -2.3 | 48.5 |
| 1952 | 48.5 | 4.5 | 3.6 | -3.2 | 46.1 |
| 1953 | 46.1 | 5.5 | 3.8 | 1.8 | 49.7 |
| 1954 | 49.7 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 55.5 |
| 1955 | 55.5 | 5.8 | 4.8 | 3.8 | 60.3 |
| 1956 | 60.3 | 6.0 | 5.0 | -.2 | 61.0 |
| 1957 | 61.0 | 4.7 | 5.0 | .7 | 61.4 |
| 1958 | 61.4 | 5.7 | 5.0 | 3.3 | 65.4 |
| 1959 | 65.4 | 7.4 | 5.0 | -5.3 | 62.6 |
| 1960 | 62.6 | 4.8 | 4.9 | -.3 | 62.2 |
| 1961 | 62.2 | 5.2 | 4.9 | -1.0 | 61.5 |
| 1962 | 61.5 | 4.3 | 4.9 | -.6 | 60.4 |
| 1963 | 60.4 | 4.5 | 5.1 | .5 | 60.2 |
| 1964 | 60.2 | 5.2 | 5.1 | -.7 | 59.5 |
| 1965 | 59.5 | 5.9 | 5.1 | -1.3 | 58.9 |
| 1966 | 58.9 | 5.6 | 5.3 | -1.5 | 57.7 |
| 1967 | 57.7 | 5.7 | 5.7 | 1.1 | 58.8 |
| 1968 | 58.8 | 4.6 | 5.8 | -.8 | 56.8 |
| 1969 | 56.8 | 3.8 | 5.9 | 0 | 54.8 |
| 1970 | 54.8 | 23.7 | 6.5 | 8.7 | 80.7 |
| 1971 | 80.7 | 4.9 | 6.9 | 2.0 | 80.6 |
| 1972 | 80.6 | 3.3 | 7.0 | 1.5 | 78.4 |
| 1973 | 78.4 | 4.7 | 7.0 | 18.7 | 94.9 |
| 1974 | 94.9 | 6.0 | 9.0 | 30.1 | 121.9 |
| 1975 | 121.9 | 5.5 | 11.5 | 33.0 | 149.0 |
| 1976 | 149.0 | 6.1 | 14.4 | 24.1 | 164.8 |
| 1977 | 164.8 | 19.6 | 15.6 | 9.3 | 178.1 |
| 1978 | 178.1 | 14.7 | 17.1 | 19.2 | 194.9 |
| 1979 | 194.9 | 10.8 | 19.7 | 71.2 | 257.2 |
| 1980 | 257.2 | 26.2 | 26.1 | 105.2 | 362.5 |
| 1981 | 362.5 | 30.2 | 33.5 | 37.0 | 396.2 |
| 1982 | 396.2 | 26.3 | 51.4 | 125.7 | 496.9 |
| 1983 | 496.9 | 65.4 | 65.1 | 82.1 | 579.3 |
| 1984 | 579.3 | 74.2 | 61.7 | -44.1 | 547.7 |
| 1985 | 547.7 | 55.4 | 54.8 | -112.6 | 435.6 |
| 1986 | 435.6 | 21.9 | 41.3 | -90.4 | 325.9 |
| 1987 | 325.9 | 34.2 | 30.6 | -88.3 | 241.2 |
| 1988 | 241.2 | 15.9 | 18.5 | -51.1 | 187.5 |
| 1989 | 187.5 | 16.4 | 19.3 | 30.8 | 215.4 |
| 1990 | 215.4 | 20.2 | 22.6 | 37.6 | 250.6 |
| 1991 | 250.6 | 10.3 | 25.0 | 5.8 | 241.7 |
Table 1.1
Table 1.3