| Line | 1977 | 1982 | 1987 | 1989 | |||||||||
| Previously published | Revised | Revision | Previously published | Revised | Revision | Previously published | Revised | Revision | Previously published | Revised | Revision | ||
| 1 | 1,965.1 | 1,974.1 | 9.0 | 3,114.8 | 3,149.6 | 34.8 | 4,486.7 | 4,539.9 | 53.2 | 5,163.2 | 5,250.8 | 87.6 | |
| Private industries | 2 | 1,717.7 | 1,716.1 | -1.6 | 2,731.0 | 2,769.0 | 38.0 | 3,962.4 | 4,019.4 | 57.0 | 4,561.0 | 4,622.2 | 61.2 |
| 3 | 58.9 | 54.4 | -4.5 | 89.6 | 77.0 | -12.6 | 100.7 | 88.5 | -12.2 | 113.5 | 104.8 | -8.7 | |
| 4 | 50.4 | 47.2 | -3.2 | 77.0 | 65.1 | -11.9 | 78.8 | 66.0 | -12.8 | 88.6 | 81.1 | -7.5 | |
| 5 | 8.5 | 7.2 | -1.3 | 12.6 | 11.9 | -.7 | 21.9 | 22.5 | .6 | 24.9 | 23.7 | -1.2 | |
| 6 | 50.2 | 54.1 | 3.9 | 132.1 | 146.1 | 14.0 | 76.8 | 83.0 | 6.2 | 80.3 | 84.2 | 3.9 | |
| 7 | 1.9 | 2.2 | .3 | 2.3 | 3.2 | .9 | 2.4 | 2.6 | .2 | 3.6 | 5.2 | 1.6 | |
| 8 | 9.6 | 10.3 | .7 | 15.1 | 16.0 | .9 | 13.2 | 12.5 | -.7 | 13.6 | 12.9 | -.7 | |
| 9 | 34.9 | 38.0 | 3.1 | 110.2 | 122.6 | 12.4 | 54.0 | 60.8 | 6.8 | 55.7 | 58.8 | 3.1 | |
| 10 | 3.8 | 3.6 | -.2 | 4.5 | 4.3 | -.2 | 7.2 | 7.2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | |
| 11 | 97.9 | 93.9 | -4.0 | 140.9 | 129.4 | -11.5 | 219.2 | 213.0 | -6.2 | 247.7 | 235.9 | -11.8 | |
| 12 | 465.3 | 466.8 | 1.5 | 634.6 | 647.5 | 12.9 | 875.5 | 878.4 | 2.9 | 966.0 | 1,004.6 | 38.6 | |
| 13 | 277.7 | 277.7 | 0 | 362.5 | 372.9 | 10.4 | 499.9 | 503.2 | 3.3 | 541.0 | 562.6 | 21.6 | |
| 14 | 15.9 | 16.3 | .4 | 16.0 | 16.5 | .5 | 29.4 | 31.0 | 1.6 | 32.2 | 32.6 | .4 | |
| 15 | 6.7 | 6.5 | -.2 | 9.5 | 9.3 | -.2 | 15.3 | 15.2 | -.1 | 16.0 | 16.5 | .5 | |
| 16 | 15.3 | 15.0 | -.3 | 18.2 | 15.7 | -2.5 | 25.7 | 24.8 | -.9 | 26.3 | 25.1 | -1.2 | |
| 17 | 33.5 | 33.4 | -.1 | 35.3 | 36.5 | 1.2 | 36.1 | 36.3 | .2 | 44.4 | 45.7 | 1.3 | |
| 18 | 35.4 | 35.2 | -.2 | 46.3 | 46.0 | -.3 | 60.4 | 59.2 | -1.2 | 68.0 | 66.6 | -1.4 | |
| 19 | 55.4 | 54.9 | -.5 | 80.0 | 81.0 | 1.0 | 88.9 | 87.1 | -1.8 | 97.3 | |||
| 20 | 106.1 | ||||||||||||
| 21 | 39.5 | 39.3 | -.2 | 61.8 | 60.5 | -1.3 | 89.6 | 91.3 | 1.7 | 96.9 | |||
| 22 | 86.9 | ||||||||||||
| 23 | 35.8 | 36.8 | 1.0 | 29.5 | 33.9 | 4.4 | 52.5 | 58.5 | 6.0 | 50.1 | 53.4 | 3.3 | |
| 24 | 19.0 | 19.1 | .1 | 32.2 | 38.6 | 6.4 | 59.9 | 57.5 | -2.4 | 62.2 | 59.8 | -2.4 | |
| 25 | 13.2 | 13.4 | .2 | 22.6 | 23.4 | .8 | 26.8 | 27.3 | .5 | 30.5 | 51.6 | ||
| 26 | 8.0 | 7.8 | -.2 | 11.1 | 11.4 | .3 | 15.1 | 15.0 | -.1 | 17.1 | 18.4 | 1.3 | |
| 27 | 187.7 | 189.1 | 1.4 | 272.1 | 274.6 | 2.5 | 375.7 | 375.2 | -.5 | 425.0 | 442.0 | 17.0 | |
| 28 | 42.7 | 42.7 | 0 | 61.4 | 63.0 | 1.6 | 75.1 | 78.9 | 3.8 | 81.5 | 87.7 | 6.2 | |
| 29 | 5.7 | 5.6 | -.1 | 8.9 | 7.3 | -1.6 | 14.1 | 13.0 | -1.1 | 16.1 | 14.2 | -1.9 | |
| 30 | 14.0 | 13.0 | -1.0 | 14.8 | 15.0 | .2 | 20.1 | 20.3 | .2 | 20.8 | 21.1 | .3 | |
| 31 | 14.5 | 14.8 | .3 | 18.9 | 18.7 | -.2 | 22.5 | 22.6 | .1 | 24.6 | 25.3 | .7 | |
| 32 | 18.0 | 17.9 | -.1 | 26.7 | 26.3 | -.4 | 40.2 | 38.7 | -1.5 | 46.8 | 47.1 | .3 | |
| 33 | 23.3 | 24.4 | 1.1 | 38.4 | 38.3 | -.1 | 61.1 | 61.0 | -.1 | 68.2 | 70.5 | 2.3 | |
| 34 | 37.5 | 39.2 | 1.7 | 55.3 | 56.6 | 1.3 | 80.9 | 82.3 | 1.4 | 98.8 | 99.6 | .8 | |
| 35 | 14.5 | 13.9 | -.6 | 24.4 | 25.5 | 1.1 | 29.6 | 25.9 | -3.7 | 33.7 | 38.5 | 4.8 | |
| 36 | 14.4 | 14.5 | .1 | 19.3 | 19.6 | .3 | 28.9 | 29.0 | .1 | 31.1 | 34.0 | 2.9 | |
| 37 | 3.0 | 3.0 | 0 | 4.1 | 4.3 | .2 | 3.3 | 3.5 | .2 | 3.5 | 3.9 | .4 | |
| 38 | 178.9 | 179.2 | .3 | 288.4 | 292.1 | 3.7 | 413.9 | 419.9 | 6.0 | 460.9 | 463.3 | 2.4 | |
| 39 | 77.0 | 76.3 | -.7 | 110.8 | 108.9 | -1.9 | 153.9 | 152.8 | -1.1 | 171.5 | 168.9 | -2.6 | |
| 40 | 15.5 | 15.6 | .1 | 19.0 | 19.1 | .1 | 20.9 | 21.7 | .8 | 21.5 | 20.8 | -.7 | |
| 41 | 4.4 | 4.0 | -.4 | 6.0 | 5.7 | -.3 | 8.3 | 8.7 | .4 | 9.5 | 9.5 | 0 | |
| 42 | 32.3 | 30.8 | -1.5 | 46.6 | 42.3 | -4.3 | 66.0 | 61.0 | -5.0 | 72.9 | 69.9 | -3.0 | |
| 43 | 4.9 | 4.9 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.9 | 8.0 | .1 | 8.5 | 9.7 | 1.2 | |
| 44 | 13.7 | 13.8 | .1 | 19.0 | 19.0 | 0 | 34.7 | 35.1 | .4 | 40.0 | 38.6 | -1.4 | |
| 45 | 2.1 | 2.7 | .6 | 4.9 | 7.2 | 2.3 | 3.8 | 5.2 | 1.4 | 4.1 | 4.3 | .2 | |
| 46 | 4.1 | 4.4 | .3 | 7.8 | 8.4 | .6 | 12.3 | 13.1 | .8 | 15.0 | 16.2 | 1.2 | |
| 47 | 48.8 | 50.0 | 1.2 | 85.6 | 88.6 | 3.0 | 122.8 | 127.6 | 4.8 | 133.7 | 139.9 | 6.2 | |
| 48 | 44.0 | 44.8 | .8 | 77.3 | 78.9 | 1.6 | 109.6 | 113.7 | 4.1 | 117.3 | 118.4 | 1.1 | |
| 49 | 4.7 | 5.2 | .5 | 8.3 | 9.6 | 1.3 | 13.1 | 13.9 | .8 | 16.4 | 21.5 | 5.1 | |
| 50 | 53.1 | 52.9 | -.2 | 92.0 | 94.7 | 2.7 | 137.2 | 139.5 | 2.3 | 155.6 | 154.5 | -1.1 | |
| 51 | 139.8 | 137.9 | -1.9 | 219.0 | 216.5 | -2.5 | 294.8 | 302.6 | 7.8 | 339.5 | 351.6 | 12.1 | |
| 52 | 193.0 | 190.4 | -2.6 | 287.5 | 286.6 | -.9 | 426.4 | 440.1 | 13.7 | 486.0 | 502.5 | 16.5 | |
| 53 | 280.3 | 283.6 | 3.3 | 475.1 | 503.9 | 28.8 | 761.6 | 809.9 | 48.3 | 896.7 | 926.5 | 29.8 | |
| 54 | 31.0 | 33.4 | 2.4 | 59.8 | 71.0 | 11.2 | 88.7 | 118.7 | 30.0 | 119.4 | |||
| 55 | 145.4 | ||||||||||||
| 56 | 4.7 | 6.6 | 1.9 | 5.4 | 3.2 | -2.2 | 18.0 | 34.0 | 16.0 | 20.5 | |||
| 57 | 19.8 | ||||||||||||
| 58 | 5.7 | 7.3 | 1.6 | 13.1 | 15.6 | 2.5 | 35.8 | 37.8 | 2.0 | 43.8 | 40.4 | -3.4 | |
| 59 | 28.5 | 28.9 | .4 | 29.8 | 31.7 | 1.9 | 55.4 | 51.2 | -4.2 | 60.4 | 68.9 | 8.5 | |
| 60 | 11.0 | 11.3 | .3 | 17.0 | 17.3 | .3 | 30.6 | 30.1 | -.5 | 37.4 | 34.0 | -3.4 | |
| 61 | 198.7 | 195.1 | -3.6 | 342.7 | 354.1 | 11.4 | 517.3 | 521.3 | 4.0 | 607.1 | 609.5 | 2.4 | |
| 62 | 137.1 | 139.4 | 2.3 | 243.8 | 257.4 | 13.6 | 371.8 | 368.9 | -2.9 | 431.2 | 423.8 | -7.4 | |
| 63 | 61.7 | 55.7 | -6.0 | 98.9 | 96.7 | -2.2 | 145.5 | 152.4 | 6.9 | 175.9 | 185.6 | 9.7 | |
| 64 | .6 | 1.2 | .6 | 7.2 | 11.0 | 3.8 | 15.9 | 16.9 | 1.0 | 8.1 | 8.4 | .3 | |
| 65 | 253.4 | 255.7 | 2.3 | 463.6 | 469.8 | 6.2 | 793.6 | 784.0 | -9.6 | 970.5 | 948.8 | -21.7 | |
| 66 | 12.7 | 12.9 | .2 | 21.7 | 23.9 | 2.2 | 36.0 | 42.6 | 6.6 | 44.5 | 49.3 | 4.8 | |
| 67 | 14.2 | 13.5 | -.7 | 21.3 | 19.7 | -1.6 | 34.0 | 32.2 | -1.8 | 43.0 | 35.4 | -7.6 | |
| 68 | 42.1 | 42.9 | .8 | 90.7 | 90.9 | .2 | 180.1 | 174.6 | -5.5 | 222.9 | 175.5 | ||
| 69 | 14.8 | 13.3 | -1.5 | 23.5 | 21.7 | -1.8 | 38.1 | 38.2 | .1 | 43.6 | 42.9 | -.7 | |
| 70 | 5.9 | 5.8 | -.1 | 9.6 | 9.5 | -.1 | 13.8 | 13.7 | -.1 | 16.9 | 16.3 | -.6 | |
| 71 | 4.2 | 4.4 | .2 | 6.3 | 7.3 | 1.0 | 12.5 | 12.9 | .4 | 14.7 | 17.4 | 2.7 | |
| 72 | 9.8 | 10.5 | .7 | 15.1 | 16.9 | 1.8 | 24.8 | 27.4 | 2.6 | 29.8 | 34.6 | 4.8 | |
| 73 | 73.6 | 75.4 | 1.8 | 142.0 | 145.9 | 3.9 | 226.1 | 228.9 | 2.8 | 273.3 | 273.0 | -.3 | |
| 74 | 15.6 | 16.9 | 1.3 | 30.6 | 32.9 | 2.3 | 60.0 | 61.1 | 1.1 | 75.2 | 73.0 | -2.2 | |
| 75 | 12.1 | 12.2 | .1 | 19.1 | 19.9 | .8 | 29.5 | 30.4 | .9 | 35.5 | 36.3 | .8 | |
| 76 | 18.7 | 18.7 | 0 | 30.5 | 30.3 | -.2 | 45.8 | 45.7 | -.1 | 56.0 | 56.0 | 0 | |
| 77 | 23.8 | 23.3 | -.5 | 45.7 | 44.7 | -1.0 | 83.6 | 68.8 | -14.8 | 104.9 | |||
| 78 | 130.3 | ||||||||||||
| 79 | 5.9 | 5.9 | 0 | 7.6 | 6.3 | -1.3 | 9.1 | 7.7 | -1.4 | 10.3 | 8.9 | -1.4 | |
| Government | 80 | 247.4 | 247.1 | -.3 | 383.9 | 388.0 | 4.1 | 534.8 | 545.3 | 10.5 | 619.3 | 627.6 | 8.3 |
| 81 | 89.8 | 89.5 | -.3 | 139.2 | 141.8 | 2.6 | 181.9 | 185.4 | 3.5 | 208.2 | 207.8 | -.4 | |
| 82 | 75.5 | 75.6 | .1 | 117.0 | 117.3 | .3 | 150.8 | 151.4 | .6 | 168.6 | 169.1 | .5 | |
| 83 | 14.2 | 13.9 | -.3 | 22.2 | 24.5 | 2.3 | 31.0 | 34.0 | 3.0 | 39.7 | 38.8 | -.9 | |
| 84 | 157.7 | 157.7 | 0 | 244.7 | 246.2 | 1.5 | 352.9 | 360.0 | 7.1 | 411.1 | 419.7 | 8.6 | |
| 85 | 145.0 | 145.0 | 0 | 226.9 | 228.5 | 1.6 | 321.1 | 327.3 | 6.2 | 373.0 | 379.8 | 6.8 | |
| 86 | 12.7 | 12.7 | 0 | 17.9 | 17.7 | -.2 | 31.9 | 32.7 | .8 | 38.1 | 40.0 | 1.9 | |
| Statistical discrepancy/1/ | 87 | 0 | 10.9 | 10.9 | -.1 | -7.4 | -7.3 | -10.6 | -24.8 | -14.2 | -17.0 | 1.1 | 18.1 |
1. Equals GDP measured as the sum of expenditures less gross domestic incomethat is, GDP measured as the costs incurred and profits earned in domestic production.
NOTE. In this table, revised estimates for 1987 and previously published estimates for 1987 and 1989 are based on the 1972 Standard Industrial Classification (SIC); revised estimates for 1989 are based on the 1987 SIC. Revisions are not shown for those industries with 1987 and 1972 SIC definitions that are significantly different.