| Line | Index numbers, 1987=100 | Average annual rates of change (percent) | ||||||||
| 1977 | 1982 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1977-90 | 1977-82 | 1982-90 | ||
| 1 | 75.5 | 82.3 | 100.0 | 103.9 | 106.6 | 107.4 | 2.7 | 1.7 | 3.4 | |
| Private industries | 2 | 75.1 | 80.8 | 100.0 | 104.2 | 106.7 | 107.3 | 2.8 | 1.5 | 3.6 |
| 3 | 71.9 | 82.8 | 100.0 | 96.1 | 99.4 | 106.4 | 3.1 | 2.8 | 3.2 | |
| 4 | 81.5 | 91.2 | 100.0 | 95.7 | 100.3 | 106.8 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | |
| 5 | 43.6 | 58.2 | 100.0 | 97.2 | 96.7 | 105.2 | 7.0 | 6.0 | 7.7 | |
| 6 | 100.6 | 88.0 | 100.0 | 113.7 | 100.8 | 105.6 | .4 | -2.6 | 2.3 | |
| 7 | 63.7 | 98.8 | 100.0 | 169.3 | 208.5 | 228.5 | 10.2 | 8.9 | 11.0 | |
| 8 | 76.1 | 88.9 | 100.0 | 110.5 | 118.6 | 124.5 | 3.9 | 3.2 | 4.3 | |
| 9 | 108.0 | 89.7 | 100.0 | 113.6 | 92.5 | 96.3 | -.9 | -3.7 | .9 | |
| 10 | 93.3 | 67.2 | 100.0 | 99.6 | 101.5 | 105.9 | 1.0 | -6.5 | 5.9 | |
| 11 | 89.6 | 77.4 | 100.0 | 99.1 | 99.9 | 97.8 | .7 | -2.9 | 3.0 | |
| 12 | 78.0 | 78.9 | 100.0 | 105.3 | 106.2 | 105.1 | 2.3 | .2 | 3.6 | |
| 13 | 76.7 | 75.5 | 100.0 | 107.0 | 108.2 | 106.6 | 2.6 | -.3 | 4.4 | |
| 14 | 74.5 | 62.5 | 100.0 | 96.9 | 94.0 | 91.8 | 1.6 | -3.5 | 4.9 | |
| 15 | 74.7 | 73.1 | 100.0 | 99.8 | 101.2 | 93.6 | 1.8 | -.4 | 3.1 | |
| 16 | 105.8 | 73.2 | 100.0 | 104.3 | 108.2 | 108.1 | .2 | -7.1 | 5.0 | |
| 17 | 138.9 | 103.5 | 100.0 | 95.0 | 91.7 | 96.8 | -2.7 | -5.7 | -.8 | |
| 18 | 92.1 | 83.2 | 100.0 | 104.4 | 103.0 | 99.4 | .6 | -2.0 | 2.2 | |
| 19 | 53.6 | 68.2 | 100.0 | 4.9 | ||||||
| 20 | 100.0 | 110.3 | 116.2 | 115.6 | ||||||
| 21 | 59.7 | 74.5 | 100.0 | 4.5 | ||||||
| 22 | 100.0 | 110.2 | 118.3 | 114.5 | ||||||
| 23 | 115.8 | 67.2 | 100.0 | 107.2 | 96.2 | 81.8 | -2.6 | -10.3 | 2.5 | |
| 24 | 62.9 | 77.6 | 100.0 | 103.1 | 107.8 | 113.7 | 4.7 | 4.3 | 4.9 | |
| 25 | 82.5 | 91.7 | 100.0 | 123.3 | 122.7 | 130.4 | 2.1 | |||
| 26 | 85.5 | 78.2 | 100.0 | 113.2 | 115.4 | 113.6 | 2.2 | -1.8 | 4.8 | |
| 27 | 79.8 | 83.8 | 100.0 | 103.1 | 103.6 | 103.2 | 2.0 | 1.0 | 2.6 | |
| 28 | 79.0 | 94.3 | 100.0 | 104.4 | 100.8 | 103.2 | 2.1 | 3.6 | 1.1 | |
| 29 | 127.9 | 122.1 | 100.0 | 93.5 | 79.8 | 76.6 | -3.9 | -.9 | -5.7 | |
| 30 | 78.3 | 80.7 | 100.0 | 98.6 | 102.9 | 104.7 | 2.3 | .6 | 3.3 | |
| 31 | 84.3 | 83.3 | 100.0 | 104.0 | 109.2 | 104.8 | 1.7 | -.2 | 2.9 | |
| 32 | 83.9 | 80.8 | 100.0 | 103.1 | 102.5 | 109.5 | 2.1 | -.8 | 3.9 | |
| 33 | 81.5 | 87.8 | 100.0 | 103.5 | 105.0 | 102.0 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | |
| 34 | 80.5 | 75.8 | 100.0 | 101.1 | 102.2 | 106.9 | 2.2 | -1.2 | 4.4 | |
| 35 | 66.6 | 76.0 | 100.0 | 114.7 | 117.3 | 87.9 | 2.2 | 2.7 | 1.8 | |
| 36 | 61.5 | 67.2 | 100.0 | 100.5 | 107.7 | 108.7 | 4.5 | 1.8 | 6.2 | |
| 37 | 150.8 | 132.4 | 100.0 | 106.7 | 107.2 | 110.5 | -2.4 | -2.6 | -2.2 | |
| 38 | 74.9 | 78.9 | 100.0 | 102.8 | 105.5 | 108.6 | 2.9 | 1.1 | 4.1 | |
| 39 | 76.7 | 75.6 | 100.0 | 98.3 | 101.3 | 105.3 | 2.5 | -.3 | 4.2 | |
| 40 | 74.0 | 71.7 | 100.0 | 106.5 | 101.9 | 108.4 | 3.0 | -.6 | 5.3 | |
| 41 | 114.6 | 84.1 | 100.0 | 93.1 | 100.4 | 100.8 | -1.0 | -5.9 | 2.2 | |
| 42 | 86.3 | 75.5 | 100.0 | 94.7 | 99.5 | 99.5 | 1.1 | -2.6 | 3.5 | |
| 43 | 107.4 | 112.6 | 100.0 | 96.5 | 98.3 | 101.2 | -.5 | .9 | -1.3 | |
| 44 | 48.6 | 61.3 | 100.0 | 99.2 | 101.6 | 113.8 | 6.8 | 4.8 | 8.0 | |
| 45 | 116.4 | 128.8 | 100.0 | 91.9 | 96.3 | 92.8 | -1.7 | 1.9 | -3.8 | |
| 46 | 51.8 | 71.1 | 100.0 | 105.9 | 112.5 | 115.1 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | |
| 47 | 57.6 | 79.1 | 100.0 | 105.9 | 106.3 | 110.0 | 5.1 | 6.6 | 4.2 | |
| 48 | 53.3 | 76.5 | 100.0 | 105.2 | 104.5 | 109.0 | 5.5 | 7.5 | 4.2 | |
| 49 | 92.8 | 100.2 | 100.0 | 110.3 | 118.6 | 116.8 | 3.1 | 1.5 | 4.1 | |
| 50 | 88.6 | 82.3 | 100.0 | 104.8 | 109.3 | 110.9 | 1.7 | -1.5 | 3.8 | |
| 51 | 56.2 | 72.1 | 100.0 | 103.4 | 108.7 | 106.6 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | |
| 52 | 72.2 | 76.5 | 100.0 | 105.7 | 109.5 | 108.2 | 3.2 | 1.2 | 4.5 | |
| 53 | 73.7 | 87.5 | 100.0 | 104.6 | 107.3 | 107.2 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | |
| 54 | 78.1 | 95.2 | 100.0 | 4.1 | ||||||
| 55 | 100.0 | 100.0 | 100.6 | 100.4 | ||||||
| 56 | 52.9 | 65.1 | 100.0 | 4.2 | ||||||
| 57 | 100.0 | 100.3 | 99.7 | 104.1 | ||||||
| 58 | 33.8 | 47.2 | 100.0 | 96.2 | 110.1 | 105.4 | 9.1 | 6.9 | 10.5 | |
| 59 | 105.1 | 104.3 | 100.0 | 118.8 | 129.2 | 112.3 | .5 | -.1 | 1.0 | |
| 60 | 71.0 | 85.1 | 100.0 | 103.5 | 102.2 | 108.9 | 3.4 | 3.7 | 3.2 | |
| 61 | 74.6 | 89.2 | 100.0 | 105.3 | 107.4 | 108.6 | 2.9 | 3.6 | 2.5 | |
| 62 | 74.6 | 92.1 | 100.0 | 102.6 | 104.4 | 105.8 | 2.7 | 4.3 | 1.8 | |
| 63 | 74.6 | 82.2 | 100.0 | 112.0 | 114.8 | 115.3 | 3.4 | 2.0 | 4.3 | |
| 64 | 53.4 | 69.1 | 100.0 | 103.1 | 103.1 | 108.9 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | |
| 65 | 68.7 | 80.3 | 100.0 | 104.0 | 108.2 | 111.5 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | |
| 66 | 78.2 | 74.2 | 100.0 | 101.3 | 106.4 | 103.9 | 2.2 | -1.0 | 4.3 | |
| 67 | 88.1 | 82.4 | 100.0 | 106.1 | 103.9 | 99.2 | .6 | -1.4 | 1.9 | |
| 68 | 45.5 | 64.8 | 100.0 | 107.6 | 115.3 | 121.7 | 7.3 | |||
| 69 | 75.8 | 79.5 | 100.0 | 102.9 | 100.1 | 102.6 | 2.4 | 1.0 | 3.3 | |
| 70 | 80.3 | 90.9 | 100.0 | 109.2 | 116.6 | 117.7 | 3.0 | 2.4 | 3.3 | |
| 71 | 59.4 | 77.6 | 100.0 | 95.0 | 109.9 | 102.7 | 4.9 | 5.6 | 4.4 | |
| 72 | 60.4 | 77.5 | 100.0 | 103.4 | 111.6 | 122.3 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | |
| 73 | 76.9 | 90.2 | 100.0 | 100.4 | 101.7 | 103.8 | 2.3 | 3.2 | 1.8 | |
| 74 | 75.3 | 85.6 | 100.0 | 108.0 | 107.9 | 107.7 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | |
| 75 | 81.3 | 86.5 | 100.0 | 104.0 | 106.3 | 108.6 | 2.3 | 1.2 | 2.9 | |
| 76 | 74.3 | 83.3 | 100.0 | 109.8 | 119.1 | 125.0 | 4.1 | 2.3 | 5.2 | |
| 77 | 64.0 | 79.0 | 100.0 | 4.3 | ||||||
| 78 | 100.0 | 103.0 | 111.4 | 119.6 | ||||||
| 79 | 117.8 | 85.2 | 100.0 | 106.6 | 112.7 | 114.4 | -.3 | -6.2 | 3.7 | |
| Government | 80 | 87.2 | 93.0 | 100.0 | 101.9 | 104.0 | 106.7 | 1.6 | 1.3 | 1.7 |
| 81 | 92.6 | 95.1 | 100.0 | 101.6 | 102.5 | 104.3 | .9 | .5 | 1.2 | |
| 82 | 90.5 | 94.1 | 100.0 | 101.4 | 101.9 | 103.2 | 1.0 | .8 | 1.2 | |
| 83 | 102.1 | 99.5 | 100.0 | 102.4 | 105.1 | 109.1 | .5 | -.5 | 1.2 | |
| 84 | 84.4 | 91.9 | 100.0 | 102.1 | 104.7 | 107.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 85 | 85.1 | 92.2 | 100.0 | 102.0 | 104.7 | 108.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | |
| 86 | 77.7 | 89.2 | 100.0 | 103.2 | 105.0 | 106.9 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | |
| Addendum: | ||||||||||
| 87 | 77.8 | 82.8 | 100.0 | 103.9 | 106.6 | 107.4 | 2.5 | 1.3 | 3.3 | |
1. For 1977 and 1982, indexes for GDP and for manufacturing are the benchmark-years-weighted measures. Indexes for nonmanufacturing industries for all years and for 1988 to 1990 for GDP and manufacturing are the fixed-weighted measures. See the box on page 36 for additional information.
NOTE. Indexes for 1977 and 1982 are calculated using the 1987 value based on the 1972 Standard Industrial Classification (SIC). Indexes for 1988-90 are calculated using the 1987 value based on the 1987 SIC. Rates of change are not shown for those industries with 1987 and 1972 SIC definitions that are significantly different.