| Line | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| 1 | 85.45 | 88.00 | 90.40 | 92.77 | 95.02 | 97.07 | 98.49 | 100.00 | 101.92 | 104.17 | 106.72 | |
| Nonresidential | 2 | 86.03 | 88.49 | 90.70 | 92.95 | 95.20 | 97.36 | 98.72 | 100.00 | 101.71 | 103.87 | 106.59 |
| 3 | 107.53 | 104.99 | 103.22 | 102.23 | 101.84 | 102.07 | 101.38 | 100.00 | 100.19 | 101.47 | 102.72 | |
| 4 | 111.74 | 108.60 | 106.29 | 104.86 | 104.06 | 103.59 | 102.23 | 100.00 | 99.34 | 99.81 | 100.26 | |
| 5 | 76.86 | 78.62 | 80.79 | 83.07 | 85.66 | 91.02 | 95.14 | 100.00 | 106.41 | 113.71 | 120.85 | |
| 6 | 112.69 | 110.72 | 108.53 | 107.15 | 105.16 | 103.81 | 102.33 | 100.00 | 98.94 | 97.53 | 95.86 | |
| 7 | 112.47 | 109.52 | 106.67 | 104.90 | 101.91 | 100.22 | 99.45 | 100.00 | 99.75 | 101.68 | 103.42 | |
| 8 | 117.02 | 115.12 | 111.63 | 109.55 | 107.00 | 105.02 | 102.33 | 100.00 | 99.82 | 101.43 | 103.17 | |
| 9 | 112.90 | 110.95 | 108.91 | 107.34 | 105.30 | 103.97 | 102.50 | 100.00 | 98.83 | 96.70 | 94.19 | |
| 10 | 101.94 | 101.04 | 99.44 | 103.51 | 104.84 | 104.55 | 103.83 | 100.00 | 98.15 | 98.99 | 100.37 | |
| 11 | 109.28 | 109.14 | 108.43 | 107.07 | 107.97 | 107.76 | 103.20 | 100.00 | 99.79 | 101.50 | 104.82 | |
| 12 | 92.00 | 92.98 | 93.69 | 94.25 | 96.01 | 97.84 | 99.03 | 100.00 | 100.84 | 102.67 | 105.09 | |
| 13 | 94.76 | 96.08 | 96.96 | 97.04 | 98.26 | 99.40 | 99.69 | 100.00 | 100.57 | 102.17 | 104.68 | |
| 14 | 109.26 | 108.08 | 106.94 | 105.40 | 104.88 | 103.97 | 101.84 | 100.00 | 99.15 | 99.52 | 100.40 | |
| 15 | 89.04 | 91.32 | 94.08 | 96.63 | 99.65 | 100.92 | 100.06 | 100.00 | 101.40 | 103.74 | 106.50 | |
| 16 | 104.95 | 104.59 | 103.98 | 102.59 | 103.07 | 102.83 | 101.43 | 100.00 | 98.90 | 98.55 | 98.49 | |
| 17 | 109.70 | 106.77 | 104.57 | 103.17 | 102.47 | 101.91 | 101.28 | 100.00 | 98.27 | 97.53 | 97.37 | |
| 18 | 96.17 | 97.90 | 99.53 | 99.71 | 100.36 | 100.98 | 100.34 | 100.00 | 100.30 | 101.96 | 104.76 | |
| 19 | 91.80 | 93.03 | 94.42 | 95.23 | 97.06 | 98.79 | 99.17 | 100.00 | 100.87 | 103.73 | 107.73 | |
| 20 | 84.94 | 89.21 | 90.20 | 92.28 | 94.96 | 97.66 | 98.68 | 100.00 | 102.38 | 104.44 | 108.09 | |
| 21 | 92.77 | 96.66 | 99.06 | 95.05 | 95.44 | 97.34 | 99.17 | 100.00 | 103.21 | 108.92 | 116.53 | |
| 22 | 87.13 | 91.52 | 94.19 | 95.66 | 97.42 | 98.31 | 98.68 | 100.00 | 99.39 | 100.20 | 101.19 | |
| 23 | 78.61 | 79.68 | 83.61 | 87.08 | 91.26 | 94.36 | 97.44 | 100.00 | 101.88 | 102.50 | 102.77 | |
| 24 | 96.53 | 96.86 | 97.13 | 97.18 | 97.99 | 98.30 | 98.39 | 100.00 | 100.54 | 102.28 | 104.43 | |
| 25 | 89.08 | 89.69 | 90.20 | 91.28 | 93.62 | 96.18 | 98.33 | 100.00 | 101.13 | 103.20 | 105.53 | |
| 26 | 90.98 | 92.06 | 92.87 | 93.73 | 95.22 | 96.84 | 98.62 | 100.00 | 100.81 | 102.60 | 104.57 | |
| 27 | 101.35 | 105.82 | 106.54 | 105.93 | 105.04 | 102.15 | 101.25 | 100.00 | 98.60 | 96.49 | 94.34 | |
| 28 | 104.18 | 102.57 | 102.13 | 102.18 | 102.35 | 102.10 | 101.01 | 100.00 | 99.66 | 99.41 | 99.51 | |
| 29 | 97.85 | 98.30 | 98.45 | 97.90 | 98.85 | 99.38 | 99.06 | 100.00 | 100.89 | 100.39 | 99.81 | |
| 30 | 82.03 | 83.98 | 84.83 | 87.18 | 91.81 | 97.12 | 99.47 | 100.00 | 99.82 | 101.24 | 102.92 | |
| 31 | 79.20 | 82.45 | 86.03 | 89.18 | 93.47 | 97.22 | 98.79 | 100.00 | 100.41 | 102.32 | 104.59 | |
| 32 | 86.04 | 85.94 | 86.10 | 87.55 | 90.40 | 93.82 | 97.22 | 100.00 | 102.05 | 105.12 | 108.70 | |
| 33 | 100.73 | 98.99 | 97.17 | 95.45 | 94.76 | 95.01 | 97.34 | 100.00 | 101.90 | 102.88 | 103.92 | |
| 34 | 81.86 | 83.57 | 85.60 | 87.70 | 92.17 | 95.37 | 97.73 | 100.00 | 102.52 | 108.75 | 114.91 | |
| 35 | 117.00 | 113.73 | 111.15 | 108.43 | 106.56 | 104.23 | 101.15 | 100.00 | 98.70 | 97.64 | 96.52 | |
| 36 | 90.44 | 92.48 | 94.42 | 95.94 | 97.13 | 98.27 | 98.97 | 100.00 | 101.22 | 102.62 | 105.13 | |
| 37 | 103.94 | 103.41 | 102.92 | 102.68 | 102.44 | 101.60 | 100.25 | 100.00 | 99.80 | 100.50 | 102.33 | |
| 38 | 109.76 | 108.19 | 106.47 | 105.06 | 103.98 | 102.66 | 101.22 | 100.00 | 99.15 | 98.55 | 98.06 | |
| 39 | 118.35 | 118.17 | 117.42 | 116.57 | 113.09 | 108.70 | 104.32 | 100.00 | 96.92 | 94.69 | 93.55 | |
| 40 | 97.55 | 99.84 | 103.74 | 106.64 | 107.03 | 105.01 | 101.99 | 100.00 | 100.84 | 107.67 | 117.47 | |
| 41 | 124.71 | 120.09 | 115.83 | 111.68 | 108.34 | 105.31 | 102.51 | 100.00 | 99.34 | 98.69 | 97.24 | |
| 42 | 82.07 | 84.25 | 85.85 | 88.73 | 92.91 | 95.55 | 95.10 | 100.00 | 100.29 | 98.91 | 101.64 | |
| 43 | 107.69 | 105.70 | 104.31 | 102.74 | 100.94 | 99.37 | 99.47 | 100.00 | 100.67 | 101.31 | 102.52 | |
| 44 | 84.97 | 87.31 | 88.78 | 90.98 | 92.94 | 95.20 | 97.66 | 100.00 | 103.79 | 113.48 | 124.82 | |
| 45 | 80.88 | 84.02 | 87.16 | 90.35 | 92.96 | 95.47 | 97.94 | 100.00 | 102.30 | 105.75 | 110.40 | |
| 46 | 83.85 | 86.97 | 90.02 | 92.73 | 94.64 | 96.36 | 98.19 | 100.00 | 102.03 | 104.70 | 108.63 | |
| 47 | 62.30 | 65.55 | 69.29 | 75.42 | 82.44 | 89.94 | 96.41 | 100.00 | 104.02 | 112.31 | 121.46 | |
| 48 | 86.27 | 89.50 | 92.48 | 94.32 | 95.72 | 97.47 | 98.63 | 100.00 | 101.65 | 102.50 | 104.39 | |
| 49 | 89.17 | 92.61 | 95.41 | 96.75 | 97.49 | 98.93 | 99.50 | 100.00 | 101.08 | 101.19 | 102.35 | |
| 50 | 90.45 | 91.41 | 91.88 | 92.92 | 94.22 | 95.49 | 97.15 | 100.00 | 101.79 | 103.47 | 106.33 | |
| 51 | 51.83 | 58.51 | 68.75 | 76.68 | 84.07 | 89.60 | 94.71 | 100.00 | 106.24 | 111.68 | 117.59 | |
| 52 | 80.32 | 85.48 | 88.12 | 91.11 | 93.77 | 95.56 | 97.43 | 100.00 | 104.28 | 110.02 | 114.57 | |
| 53 | 78.05 | 81.63 | 85.05 | 88.41 | 90.81 | 94.10 | 97.33 | 100.00 | 103.49 | 108.17 | 113.15 | |
| 54 | 70.32 | 75.43 | 80.22 | 85.34 | 90.45 | 95.11 | 97.71 | 100.00 | 102.43 | 104.99 | 108.31 | |
| 55 | 61.03 | 66.46 | 72.10 | 79.24 | 86.36 | 91.47 | 95.60 | 100.00 | 105.20 | 109.64 | 114.36 | |
| 56 | 57.59 | 67.89 | 75.81 | 83.25 | 91.44 | 97.35 | 97.29 | 100.00 | 108.33 | 120.78 | 131.78 | |
| 57 | 86.69 | 95.45 | 102.15 | 104.23 | 104.70 | 102.79 | 100.39 | 100.00 | 101.89 | 105.20 | 108.56 | |
| 58 | 43.80 | 52.17 | 60.51 | 67.41 | 76.07 | 84.16 | 91.54 | 100.00 | 108.00 | 118.36 | 131.83 | |
| 59 | 103.59 | 105.03 | 105.11 | 104.55 | 103.14 | 101.33 | 99.13 | 100.00 | 101.85 | 104.24 | 105.25 | |
| 60 | 76.38 | 80.50 | 84.33 | 88.61 | 92.69 | 96.98 | 98.96 | 100.00 | 100.61 | 101.07 | 102.35 | |
| 61 | 87.28 | 94.50 | 100.68 | 103.23 | 104.06 | 102.65 | 100.73 | 100.00 | 101.55 | 102.88 | 105.23 | |
| 62 | 76.70 | 80.55 | 84.14 | 88.07 | 91.40 | 94.13 | 97.07 | 100.00 | 103.71 | 107.55 | 111.18 | |
| 63 | 90.20 | 93.08 | 94.91 | 96.30 | 98.22 | 100.86 | 101.23 | 100.00 | 99.49 | 98.53 | 98.12 | |
| 64 | 90.54 | 91.59 | 92.95 | 94.83 | 96.27 | 96.88 | 97.82 | 100.00 | 103.30 | 107.71 | 111.80 | |
| 65 | 69.91 | 76.22 | 82.79 | 88.78 | 93.52 | 95.66 | 97.44 | 100.00 | 104.92 | 109.84 | 118.86 | |
| 66 | 74.77 | 78.47 | 79.74 | 83.84 | 85.12 | 86.54 | 93.92 | 100.00 | 106.68 | 113.91 | 116.61 | |
| 67 | 87.99 | 89.64 | 91.57 | 94.49 | 96.71 | 96.99 | 97.46 | 100.00 | 104.11 | 111.07 | 117.96 | |
| 68 | 58.99 | 63.60 | 69.41 | 76.28 | 83.52 | 89.12 | 94.75 | 100.00 | 105.99 | 113.82 | 120.47 | |
| 69 | 92.22 | 92.03 | 92.13 | 93.84 | 95.89 | 97.15 | 98.45 | 100.00 | 102.91 | 107.42 | 112.06 | |
| 70 | 71.02 | 75.23 | 79.92 | 84.44 | 88.75 | 92.63 | 95.99 | 100.00 | 104.06 | 107.83 | 110.89 | |
| 71 | 64.44 | 68.78 | 73.75 | 79.03 | 84.27 | 89.29 | 94.16 | 100.00 | 105.37 | 109.72 | 113.25 | |
| 72 | 76.58 | 82.43 | 88.12 | 92.30 | 95.69 | 99.53 | 99.49 | 100.00 | 99.93 | 100.25 | 100.36 | |
| 73 | 75.03 | 78.92 | 83.53 | 87.09 | 90.73 | 93.75 | 96.92 | 100.00 | 103.21 | 106.89 | 111.32 | |
| 74 | 80.56 | 84.12 | 88.02 | 91.48 | 94.49 | 96.49 | 98.11 | 100.00 | 103.00 | 106.67 | 109.44 | |
| Residential | 75 | 84.85 | 87.47 | 90.08 | 92.57 | 94.83 | 96.77 | 98.24 | 100.00 | 102.15 | 104.49 | 106.86 |
| 76 | 100.29 | 100.03 | 100.10 | 99.62 | 99.39 | 100.08 | 100.24 | 100.00 | 99.71 | 99.52 | 99.47 | |
| 77 | 84.45 | 87.16 | 89.82 | 92.40 | 94.71 | 96.69 | 98.19 | 100.00 | 102.21 | 104.61 | 107.05 |
1. Nonprofit organizations serving individuals are shown in the real estate industry.
2. Consists of social services; museums, botanical, zoological gardens; membership organizations; engineering and management services; and services, not elsewhere classified.
NOTE.Estimates in this table are based on the 1987 Standard Industrial Classification (SIC).