| Line | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | |
| Total residential capital | 1 | 4,683.3 | 5,043.1 | 5,386.5 | 5,737.1 | 6,054.7 | 6,295.7 | 6,407.8 | 6,749.5 | 7,156.9 | 7,591.2 | 7,917.7 |
| By type of owner and legal form of organization: | ||||||||||||
| 2 | 4,578.2 | 4,934.1 | 5,267.7 | 5,602.7 | 5,911.1 | 6,147.3 | 6,258.5 | 6,591.4 | 6,989.0 | 7,412.6 | 7,732.8 | |
| 3 | 55.6 | 59.3 | 62.6 | 65.3 | 67.1 | 68.6 | 69.4 | 72.3 | 74.6 | 75.7 | 77.7 | |
| 4 | 4,522.6 | 4,874.7 | 5,205.0 | 5,537.4 | 5,844.0 | 6,078.7 | 6,189.1 | 6,519.1 | 6,914.4 | 7,336.9 | 7,655.2 | |
| 5 | 105.1 | 109.0 | 118.9 | 134.4 | 143.6 | 148.4 | 149.3 | 158.2 | 167.9 | 178.7 | 184.9 | |
| 6 | 32.0 | 30.4 | 35.4 | 46.2 | 50.3 | 51.4 | 50.1 | 52.9 | 55.3 | 58.4 | 59.5 | |
| 7 | 73.1 | 78.6 | 83.4 | 88.3 | 93.3 | 97.0 | 99.2 | 105.3 | 112.7 | 120.3 | 125.4 | |
| By tenure group/1/: | ||||||||||||
| 8 | 3,254.0 | 3,520.0 | 3,774.7 | 4,043.9 | 4,298.3 | 4,494.3 | 4,597.9 | 4,870.7 | 5,208.7 | 5,589.7 | 5,869.9 | |
| 9 | 128.6 | 133.6 | 138.4 | 142.5 | 146.9 | 151.2 | 152.0 | 156.8 | 162.1 | 168.4 | 172.1 | |
| 10 | 3,125.3 | 3,386.4 | 3,636.3 | 3,901.4 | 4,151.4 | 4,343.1 | 4,445.9 | 4,713.9 | 5,046.6 | 5,421.4 | 5,697.8 | |
| 11 | 1,302.3 | 1,391.1 | 1,469.1 | 1,534.0 | 1,587.1 | 1,626.7 | 1,634.7 | 1,694.1 | 1,752.6 | 1,794.2 | 1,834.5 | |
| 12 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | |
| 13 | 1,296.7 | 1,385.2 | 1,463.0 | 1,527.7 | 1,580.7 | 1,620.1 | 1,628.0 | 1,687.2 | 1,745.4 | 1,786.6 | 1,826.7 | |
1. Excludes stocks of other nonfarm residential capital, which consists primarily of dormitories, fraternity and sorority houses, and nurses' homes.