| Line | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 1 | 3,644,938 | 3,809,500 | 4,009,754 | |
| Domestic industries | 2 | 3,645,042 | 3,809,547 | 4,009,843 |
| 3 | 2,893,172 | 3,036,391 | 3,214,105 | |
| 4 | 30,732 | 32,857 | 34,939 | |
| 5 | 13,155 | 14,249 | 14,503 | |
| 6 | 17,577 | 18,608 | 20,436 | |
| 7 | 32,529 | 32,355 | 33,128 | |
| 8 | 2,816 | 2,786 | 2,840 | |
| 9 | 6,810 | 6,134 | 6,443 | |
| 10 | 18,847 | 19,258 | 19,421 | |
| 11 | 4,056 | 4,177 | 4,424 | |
| 12 | 158,652 | 165,738 | 183,150 | |
| 13 | 723,407 | 749,301 | 788,590 | |
| 14 | 439,083 | 455,411 | 484,020 | |
| 15 | 19,717 | 21,204 | 22,996 | |
| 16 | 13,261 | 14,121 | 14,924 | |
| 17 | 19,262 | 19,989 | 21,365 | |
| 18 | 31,627 | 32,311 | 34,569 | |
| 19 | 50,648 | 52,275 | 56,382 | |
| 20 | 87,098 | 90,139 | 95,829 | |
| 21 | 64,570 | 68,219 | 72,313 | |
| 22 | 44,806 | 50,889 | 60,040 | |
| 23 | 52,148 | 49,391 | 47,835 | |
| 24 | 44,265 | 44,634 | 44,868 | |
| 25 | 11,681 | 12,239 | 12,899 | |
| 26 | 284,324 | 293,890 | 304,570 | |
| 27 | 55,650 | 57,754 | 59,635 | |
| 28 | 2,812 | 2,690 | 2,703 | |
| 29 | 17,967 | 18,521 | 19,109 | |
| 30 | 20,789 | 20,902 | 21,391 | |
| 31 | 30,041 | 31,117 | 32,236 | |
| 32 | 53,976 | 55,711 | 58,493 | |
| 33 | 60,015 | 62,227 | 63,726 | |
| 34 | 10,373 | 10,407 | 10,434 | |
| 35 | 29,803 | 31,608 | 33,883 | |
| 36 | 2,898 | 2,953 | 2,960 | |
| 37 | 239,963 | 251,753 | 264,420 | |
| 38 | 130,775 | 136,330 | 144,069 | |
| 39 | 15,873 | 15,639 | 15,394 | |
| 40 | 7,731 | 8,254 | 8,883 | |
| 41 | 55,013 | 58,616 | 63,640 | |
| 42 | 7,266 | 7,375 | 7,667 | |
| 43 | 32,470 | 33,215 | 34,129 | |
| 44 | 1,161 | 1,135 | 1,112 | |
| 45 | 11,261 | 12,096 | 13,244 | |
| 46 | 58,976 | 63,042 | 66,742 | |
| 47 | 45,662 | 48,891 | 51,349 | |
| 48 | 13,314 | 14,151 | 15,393 | |
| 49 | 50,212 | 52,381 | 53,609 | |
| 50 | 239,096 | 244,590 | 259,948 | |
| 51 | 331,771 | 344,010 | 364,672 | |
| 52 | 277,239 | 299,210 | 313,330 | |
| 53 | 71,843 | 74,818 | 77,472 | |
| 54 | 17,583 | 21,330 | 21,807 | |
| 55 | 45,275 | 52,566 | 55,476 | |
| 56 | 63,951 | 67,311 | 70,646 | |
| 57 | 26,404 | 27,850 | 29,685 | |
| 58 | 37,212 | 39,097 | 41,582 | |
| 59 | 14,971 | 16,238 | 16,662 | |
| 60 | 859,783 | 916,577 | 971,928 | |
| 61 | 31,364 | 32,852 | 34,521 | |
| 62 | 21,017 | 21,900 | 22,599 | |
| 63 | 136,911 | 152,514 | 167,968 | |
| 64 | 22,607 | 24,335 | 26,083 | |
| 65 | 10,050 | 10,740 | 10,312 | |
| 66 | 11,680 | 13,205 | 14,293 | |
| 67 | 26,512 | 29,138 | 31,348 | |
| 68 | 293,705 | 308,229 | 324,532 | |
| 69 | 54,434 | 56,079 | 57,627 | |
| 70 | 43,551 | 46,030 | 49,282 | |
| 71 | 73,611 | 79,712 | 85,614 | |
| 72 | 36,007 | 39,134 | 42,671 | |
| 73 | 37,604 | 40,578 | 42,943 | |
| 74 | 124,254 | 131,174 | 136,906 | |
| 75 | 10,087 | 10,669 | 10,843 | |
| 76 | 751,870 | 773,156 | 795,738 | |
| 77 | 258,779 | 258,564 | 258,451 | |
| 78 | 210,857 | 210,906 | 207,612 | |
| 79 | 115,929 | 122,047 | 123,278 | |
| 80 | 94,928 | 88,859 | 84,334 | |
| 81 | 47,922 | 47,658 | 50,839 | |
| 82 | 493,091 | 514,592 | 537,287 | |
| 83 | 459,970 | 480,939 | 500,018 | |
| 84 | 240,638 | 251,864 | 262,711 | |
| 85 | 219,332 | 229,075 | 237,307 | |
| 86 | 33,121 | 33,653 | 37,269 | |
| Rest of the world | 87 | -104 | -47 | -89 |
| 88 | 1,137 | 1,212 | 1,251 | |
| 89 | 1,241 | 1,259 | 1,340 | |
| Addenda: | ||||
| 90 | 279,072 | 294,861 | 310,303 | |
| 91 | 2,681,988 | 2,808,592 | 2,977,407 | |
1. Consists of museums, botanical zoological gardens; engineering and management services; and services, not elsewhere classified.
2. Includes Coast Guard.
NOTE.Estimates in this table are based on the 1987 Standard Industrial Classification (SIC).
| Line | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 1 | 2,970,638 | 3,095,293 | 3,257,335 | |
| Domestic industries | 2 | 2,970,742 | 3,095,340 | 3,257,424 |
| 3 | 2,402,989 | 2,511,110 | 2,654,881 | |
| 4 | 26,479 | 28,080 | 29,999 | |
| 5 | 11,253 | 12,052 | 12,326 | |
| 6 | 15,226 | 16,028 | 17,673 | |
| 7 | 26,401 | 26,115 | 26,364 | |
| 8 | 2,216 | 2,168 | 2,173 | |
| 9 | 5,382 | 4,802 | 5,015 | |
| 10 | 15,467 | 15,725 | 15,587 | |
| 11 | 3,336 | 3,420 | 3,589 | |
| 12 | 129,243 | 134,173 | 147,446 | |
| 13 | 579,839 | 596,001 | 625,358 | |
| 14 | 349,403 | 358,366 | 379,414 | |
| 15 | 15,822 | 16,915 | 18,464 | |
| 16 | 10,736 | 11,319 | 11,986 | |
| 17 | 15,427 | 15,880 | 17,052 | |
| 18 | 24,616 | 25,085 | 26,884 | |
| 19 | 40,109 | 41,031 | 44,528 | |
| 20 | 70,467 | 71,972 | 76,729 | |
| 21 | 51,915 | 54,672 | 58,037 | |
| 22 | 33,268 | 36,780 | 42,246 | |
| 23 | 41,385 | 38,583 | 36,871 | |
| 24 | 36,081 | 36,186 | 36,131 | |
| 25 | 9,577 | 9,943 | 10,486 | |
| 26 | 230,436 | 237,635 | 245,944 | |
| 27 | 44,721 | 46,315 | 47,767 | |
| 28 | 2,124 | 1,998 | 1,990 | |
| 29 | 14,885 | 15,313 | 15,782 | |
| 30 | 17,018 | 17,063 | 17,435 | |
| 31 | 24,552 | 25,372 | 26,250 | |
| 32 | 44,500 | 45,911 | 48,187 | |
| 33 | 48,277 | 49,878 | 50,872 | |
| 34 | 7,768 | 7,802 | 7,729 | |
| 35 | 24,205 | 25,561 | 27,515 | |
| 36 | 2,386 | 2,422 | 2,417 | |
| 37 | 192,683 | 201,237 | 211,382 | |
| 38 | 103,145 | 106,903 | 113,239 | |
| 39 | 11,522 | 11,207 | 10,914 | |
| 40 | 6,355 | 6,750 | 7,266 | |
| 41 | 43,005 | 45,551 | 49,811 | |
| 42 | 5,955 | 5,994 | 6,222 | |
| 43 | 25,986 | 26,504 | 27,162 | |
| 44 | 981 | 948 | 921 | |
| 45 | 9,341 | 9,949 | 10,943 | |
| 46 | 48,924 | 52,162 | 55,122 | |
| 47 | 37,714 | 40,312 | 42,198 | |
| 48 | 11,210 | 11,850 | 12,924 | |
| 49 | 40,614 | 42,172 | 43,021 | |
| 50 | 201,235 | 204,706 | 218,000 | |
| 51 | 283,347 | 293,686 | 312,281 | |
| 52 | 231,851 | 250,262 | 262,233 | |
| 53 | 58,898 | 60,945 | 62,958 | |
| 54 | 14,705 | 17,890 | 18,255 | |
| 55 | 39,168 | 45,717 | 48,496 | |
| 56 | 52,939 | 55,616 | 58,308 | |
| 57 | 22,256 | 23,477 | 25,084 | |
| 58 | 30,843 | 32,453 | 34,636 | |
| 59 | 13,042 | 14,164 | 14,496 | |
| 60 | 731,911 | 776,850 | 821,818 | |
| 61 | 26,547 | 27,641 | 28,990 | |
| 62 | 18,157 | 18,839 | 19,365 | |
| 63 | 116,501 | 129,249 | 142,444 | |
| 64 | 19,233 | 20,600 | 22,054 | |
| 65 | 8,613 | 9,158 | 8,706 | |
| 66 | 9,949 | 11,203 | 12,123 | |
| 67 | 22,278 | 24,383 | 26,216 | |
| 68 | 247,664 | 258,903 | 271,747 | |
| 69 | 46,518 | 47,447 | 48,431 | |
| 70 | 36,943 | 38,920 | 41,597 | |
| 71 | 63,060 | 68,155 | 73,244 | |
| 72 | 29,955 | 32,451 | 35,473 | |
| 73 | 33,105 | 35,704 | 37,771 | |
| 74 | 106,577 | 111,920 | 116,303 | |
| 75 | 9,871 | 10,432 | 10,598 | |
| 76 | 567,753 | 584,230 | 602,543 | |
| 77 | 173,663 | 173,921 | 173,922 | |
| 78 | 140,865 | 141,550 | 139,169 | |
| 79 | 79,840 | 83,598 | 84,265 | |
| 80 | 61,025 | 57,952 | 54,904 | |
| 81 | 32,798 | 32,371 | 34,753 | |
| 82 | 394,090 | 410,309 | 428,621 | |
| 83 | 367,133 | 383,023 | 398,246 | |
| 84 | 190,348 | 198,791 | 207,426 | |
| 85 | 176,785 | 184,232 | 190,820 | |
| 86 | 26,957 | 27,286 | 30,375 | |
| Rest of the world | 87 | -104 | -47 | -89 |
| 88 | 1,137 | 1,212 | 1,251 | |
| 89 | 1,241 | 1,259 | 1,340 | |
1. Consists of museums, botanical zoological gardens; engineering and management services; and services, not elsewhere classified.
2. Includes Coast Guard.
NOTE.Estimates in this table are based on the 1987 Standard Industrial, Classification (SIC).
| Line | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 1 | 28,690 | 29,380 | 29,952 | |
| Domestic industries | 2 | 28,667 | 29,351 | 29,922 |
| 3 | 28,170 | 28,825 | 29,355 | |
| 4 | 16,748 | 17,365 | 18,404 | |
| 5 | 15,166 | 16,420 | 17,459 | |
| 6 | 18,148 | 18,152 | 19,127 | |
| 7 | 42,242 | 43,598 | 44,161 | |
| 8 | 41,037 | 43,360 | 44,347 | |
| 9 | 43,403 | 43,655 | 45,180 | |
| 10 | 44,573 | 46,524 | 46,668 | |
| 11 | 33,360 | 33,861 | 34,845 | |
| 12 | 29,347 | 29,417 | 29,560 | |
| 13 | 32,813 | 33,747 | 34,715 | |
| 14 | 34,506 | 35,573 | 36,719 | |
| 15 | 23,336 | 23,891 | 24,391 | |
| 16 | 23,390 | 23,930 | 24,312 | |
| 17 | 30,792 | 31,137 | 32,295 | |
| 18 | 36,147 | 37,273 | 38,794 | |
| 19 | 30,711 | 31,202 | 32,526 | |
| 20 | 37,186 | 37,820 | 39,108 | |
| 21 | 34,381 | 36,327 | 37,251 | |
| 22 | 40,970 | 44,367 | 47,414 | |
| 23 | 40,975 | 42,446 | 43,686 | |
| 24 | 39,519 | 41,214 | 42,407 | |
| 25 | 26,529 | 26,801 | 27,166 | |
| 26 | 30,542 | 31,321 | 32,020 | |
| 27 | 28,091 | 28,767 | 29,233 | |
| 28 | 45,191 | 45,409 | 47,381 | |
| 29 | 22,656 | 23,062 | 23,555 | |
| 30 | 17,690 | 17,923 | 18,161 | |
| 31 | 36,159 | 37,094 | 38,265 | |
| 32 | 31,695 | 32,515 | 33,278 | |
| 33 | 45,373 | 47,055 | 48,868 | |
| 34 | 50,116 | 52,362 | 52,938 | |
| 35 | 27,918 | 28,528 | 29,240 | |
| 36 | 20,220 | 20,879 | 21,389 | |
| 37 | 35,861 | 36,850 | 36,565 | |
| 38 | 31,514 | 31,675 | 31,325 | |
| 39 | 50,314 | 50,256 | 48,507 | |
| 40 | 18,970 | 19,286 | 19,273 | |
| 41 | 28,108 | 28,398 | 28,545 | |
| 42 | 36,311 | 37,230 | 36,817 | |
| 43 | 38,843 | 39,149 | 38,473 | |
| 44 | 51,632 | 49,895 | 54,176 | |
| 45 | 28,566 | 29,176 | 29,104 | |
| 46 | 42,212 | 45,123 | 44,027 | |
| 47 | 45,384 | 49,584 | 47,628 | |
| 48 | 34,177 | 34,548 | 35,311 | |
| 49 | 43,160 | 45,346 | 47,069 | |
| 50 | 34,352 | 35,367 | 36,504 | |
| 51 | 17,430 | 17,598 | 18,044 | |
| 52 | 36,403 | 38,776 | 39,547 | |
| 53 | 29,420 | 30,921 | 31,910 | |
| 54 | 37,609 | 40,659 | 38,923 | |
| 55 | 88,415 | 96,449 | 92,727 | |
| 56 | 36,235 | 38,277 | 39,665 | |
| 57 | 33,979 | 35,410 | 36,406 | |
| 58 | 26,050 | 26,821 | 27,445 | |
| 59 | 55,974 | 58,288 | 59,167 | |
| 60 | 26,943 | 27,464 | 27,839 | |
| 61 | 18,603 | 19,222 | 19,522 | |
| 62 | 17,001 | 17,205 | 17,321 | |
| 63 | 23,621 | 24,208 | 24,576 | |
| 64 | 21,089 | 21,436 | 22,481 | |
| 65 | 26,502 | 26,935 | 27,037 | |
| 66 | 31,484 | 34,471 | 32,765 | |
| 67 | 22,390 | 23,178 | 22,896 | |
| 68 | 31,809 | 32,202 | 32,436 | |
| 69 | 50,181 | 50,529 | 50,344 | |
| 70 | 22,349 | 23,112 | 24,283 | |
| 71 | 18,310 | 18,770 | 19,209 | |
| 72 | 16,763 | 17,097 | 17,817 | |
| 73 | 19,979 | 20,602 | 20,731 | |
| 74 | 42,259 | 43,179 | 44,458 | |
| 75 | 11,505 | 12,273 | 12,909 | |
| 76 | 30,976 | 31,850 | 32,704 | |
| 77 | 34,334 | 35,764 | 37,060 | |
| 78 | 33,278 | 34,839 | 35,657 | |
| 79 | 36,607 | 38,721 | 40,337 | |
| 80 | 29,739 | 30,437 | 30,267 | |
| 81 | 39,755 | 40,464 | 43,991 | |
| 82 | 29,696 | 30,438 | 31,216 | |
| 83 | 29,574 | 30,326 | 30,946 | |
| 84 | 29,868 | 30,536 | 31,253 | |
| 85 | 29,264 | 30,103 | 30,619 | |
| 86 | 31,455 | 32,101 | 35,238 | |
| Rest of the world | 87 | |||
1. Consists of museums, botanical zoological gardens; engineering and management services; and services, not elsewhere classified.
2. Includes Coast Guard.
NOTE.Estimates in this table are based on the 1987 Standard Industrial Classification (SIC).
| Line | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 1 | 414,295 | 398,852 | 394,913 | |
| Rest of the world | 20 | -53,762 | -58,942 | -67,968 |
| 21 | 68,746 | 60,348 | 73,625 | |
| 22 | 122,508 | 119,290 | 141,593 | |
| Line | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 1 | 406,415 | 464,267 | 531,185 | |
| Rest of the world/1/ | 74 | 64,897 | 69,555 | 64,252 |
| 75 | 68,011 | 79,132 | 88,512 | |
| 76 | 3,114 | 9,577 | 24,260 | |
1. Consists of receipts by all U.S. residents, including both corporations and persons, of dividends from their incorporated foreign affiliates, their share of reinvested earnings of their incorporated foreign affiliates, and earnings of unincorporated foreign affiliates, net of corresponding payments.
| Line | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 1 | 263,391 | 300,490 | 335,884 | |
| Rest of the world/1/ | 74 | 64,897 | 69,555 | 64,252 |
| 75 | 68,011 | 79,132 | 88,512 | |
| 76 | 3,114 | 9,577 | 24,260 | |
1. Consists of receipts by all U.S. residents, including both corporations and persons, of dividends from their incorporated foreign affiliates, their share of reinvested earnings of their incorporated foreign affiliates, and earnings of unincorporated foreign affiliates, net of corresponding payments.
| Line | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 1 | 93,903 | 103,207 | 124,848 | |
| Rest of the world | 74 | 41,455 | 53,383 | 43,641 |
| 75 | 28,260 | 44,725 | 50,046 | |
| 76 | -13,195 | -8,658 | 6,405 | |
1. Consists of receipts by all U.S. residents of their share of the reinvested earnings of their incorporated foreign affiliates and reinvested earnings of their unincorporated foreign affiliates.
2. Consists of payments to foreign residents of their share of the reinvested earnings of their unincorporated U.S. affiliates and reinvested earnings of their unincorporated U.S. affiliates.