| Current dollars | Constant dollars | |||
| 1978-82 | 1983-91 | 1978-82 | 1983-91 | |
| 1.93 | 1.17 | 1.64 | 1.25 | |
| 1.82 | 1.14 | 1.72 | 1.27 | |
| 1.82 | 1.15 | 1.75 | 1.33 | |
| Personal consumption expenditures: | ||||
| 1.71 | 1.40 | 1.88 | 1.37 | |
| 1.70 | 1.41 | 2.00 | 1.27 | |
| 1.80 | 1.35 | 2.12 | 1.30 | |
| 5.72 | 4.20 | 5.08 | 3.96 | |
| 5.15 | 3.88 | 5.11 | 3.63 | |
| 5.42 | 3.97 | 5.05 | 3.98 | |
| 2.31 | 1.74 | 1.75 | 2.26 | |
| 2.51 | 1.45 | 2.37 | 2.10 | |
| 2.50 | 1.37 | 2.39 | 2.03 | |
| 1.78 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | |
| 1.90 | 1.51 | 1.50 | 1.36 | |
| 1.96 | 1.59 | 1.56 | 1.42 | |
| Gross private domestic investment: | ||||
| 13.20 | 9.38 | 10.64 | 9.53 | |
| 12.67 | 8.62 | 10.24 | 9.30 | |
| 12.11 | 8.68 | 10.75 | 9.32 | |
| 7.01 | 3.03 | 5.59 | 3.74 | |
| 4.96 | 2.43 | 4.08 | 3.29 | |
| 4.45 | 2.77 | 3.82 | 3.64 | |
| 8.24 | 3.67 | 6.36 | 4.42 | |
| 5.63 | 3.19 | 4.15 | 4.07 | |
| 5.11 | 3.20 | 3.62 | 4.56 | |
| 13.01 | 6.39 | 9.01 | 5.33 | |
| 9.90 | 4.54 | 6.18 | 4.13 | |
| 9.47 | 4.92 | 6.10 | 4.66 | |
| 7.09 | 4.02 | 6.65 | 5.21 | |
| 5.17 | 3.87 | 4.85 | 5.39 | |
| 4.20 | 3.99 | 4.42 | 5.77 | |
| 7.17 | 4.84 | 6.91 | 5.27 | |
| 8.56 | 4.91 | 8.67 | 5.11 | |
| 7.63 | 4.98 | 7.89 | 5.22 | |
| Net exports of goods and services: | ||||
| 8.90 | 5.49 | 7.52 | 5.33 | |
| 8.80 | 4.72 | 7.87 | 4.85 | |
| 8.02 | 5.19 | 7.07 | 5.67 | |
| 5.48 | 8.12 | 7.21 | 8.92 | |
| 4.98 | 7.24 | 5.64 | 9.29 | |
| 4.71 | 7.55 | 5.71 | 9.61 | |
| Government purchases: | ||||
| 4.25 | 3.93 | 3.46 | 4.83 | |
| 4.37 | 4.05 | 3.62 | 4.79 | |
| 4.34 | 4.05 | 3.75 | 4.89 | |
| 11.40 | 9.09 | 10.36 | 10.70 | |
| 12.29 | 9.11 | 10.48 | 10.49 | |
| 12.81 | 8.92 | 10.99 | 10.58 | |
| 2.51 | 1.53 | 2.15 | 1.41 | |
| 2.61 | 1.63 | 2.17 | 1.62 | |
| 2.34 | 1.65 | 2.20 | 1.60 | |
1. Calculated from quarterly percentage changes at seasonally adjusted annual rates.