| Year | Gross domestic product | Private industries | Government | |||||||||||||||
| Total | Agriculture, forestry, and fishing | Mining | Construction | Manufacturing | Transportation and public utilities | Wholesale trade | Retail trade | Finance, insurance, and real estate | Services | Statistical discrepancy/1/ | ||||||||
| Total | Durable goods | Nondurable goods | Total | Transportation | Communications | Electric, gas, and sanitary services | ||||||||||||
| 1947 | 244.6 | 214.1 | 20.8 | 6.8 | 9.1 | 66.2 | 33.5 | 32.7 | 21.0 | 14.1 | 3.1 | 3.8 | 16.6 | 27.6 | 24.0 | 20.1 | 1.9 | 30.5 |
| 1948 | 269.7 | 239.5 | 24.0 | 9.4 | 11.5 | 74.7 | 38.2 | 36.6 | 23.7 | 15.6 | 3.8 | 4.3 | 18.3 | 30.1 | 27.0 | 21.9 | -1.1 | 30.3 |
| 1949 | 267.8 | 236.2 | 19.4 | 8.1 | 11.5 | 72.2 | 37.1 | 35.1 | 23.9 | 14.9 | 4.1 | 4.9 | 17.6 | 30.3 | 29.3 | 22.6 | 1.1 | 31.6 |
| 1950 | 294.6 | 262.8 | 20.7 | 9.3 | 13.2 | 84.1 | 45.9 | 38.2 | 26.6 | 16.6 | 4.6 | 5.4 | 19.8 | 31.7 | 32.2 | 24.2 | 1.1 | 31.8 |
| 1951 | 339.7 | 300.7 | 23.8 | 10.2 | 15.6 | 99.1 | 55.6 | 43.5 | 30.2 | 18.8 | 5.2 | 6.2 | 22.5 | 34.3 | 35.6 | 26.4 | 3.1 | 39.0 |
| 1952 | 358.6 | 314.1 | 23.2 | 10.2 | 16.9 | 103.4 | 59.0 | 44.3 | 32.1 | 19.6 | 5.8 | 6.8 | 22.7 | 36.3 | 39.3 | 28.2 | 1.9 | 44.5 |
| 1953 | 379.7 | 333.2 | 21.1 | 10.8 | 17.5 | 112.4 | 66.1 | 46.4 | 34.1 | 20.3 | 6.4 | 7.4 | 23.3 | 37.2 | 43.5 | 30.2 | 3.0 | 46.5 |
| 1954 | 381.3 | 333.0 | 20.7 | 11.0 | 17.7 | 106.8 | 61.0 | 45.8 | 33.7 | 18.9 | 6.6 | 8.2 | 23.5 | 38.1 | 47.3 | 31.6 | 2.6 | 48.2 |
| 1955 | 415.1 | 364.3 | 19.8 | 12.5 | 19.0 | 121.4 | 70.8 | 50.5 | 36.7 | 20.6 | 7.2 | 8.9 | 26.6 | 40.5 | 51.2 | 35.2 | 1.4 | 50.8 |
| 1956 | 438.0 | 383.8 | 19.7 | 13.6 | 21.2 | 127.4 | 74.0 | 53.5 | 39.5 | 22.0 | 7.9 | 9.7 | 29.0 | 42.4 | 54.8 | 38.7 | -2.6 | 54.2 |
| 1957 | 461.0 | 403.1 | 19.6 | 13.7 | 22.1 | 132.0 | 78.0 | 54.0 | 41.6 | 22.7 | 8.5 | 10.3 | 30.5 | 44.6 | 58.9 | 41.8 | -1.7 | 57.9 |
| 1958 | 467.3 | 405.8 | 21.9 | 12.7 | 21.7 | 124.5 | 70.1 | 54.5 | 41.7 | 21.6 | 9.1 | 11.1 | 31.1 | 45.3 | 63.7 | 44.1 | -.9 | 61.5 |
| 1959 | 507.2 | 442.4 | 20.3 | 12.5 | 23.7 | 140.3 | 81.7 | 58.6 | 44.9 | 22.7 | 10.1 | 12.2 | 36.0 | 49.1 | 68.6 | 48.4 | -1.6 | 64.8 |
| 1960 | 526.6 | 457.7 | 21.4 | 12.9 | 24.2 | 142.5 | 82.6 | 59.8 | 47.2 | 23.0 | 10.8 | 13.3 | 37.6 | 50.4 | 73.2 | 51.6 | -3.2 | 68.9 |
| 1961 | 544.8 | 471.8 | 21.7 | 13.0 | 25.2 | 142.9 | 81.7 | 61.3 | 48.7 | 23.3 | 11.4 | 14.0 | 38.7 | 51.7 | 77.7 | 55.0 | -2.8 | 73.0 |
| 1962 | 585.2 | 507.1 | 22.1 | 13.2 | 27.0 | 156.7 | 92.1 | 64.6 | 51.8 | 24.6 | 12.3 | 14.9 | 41.3 | 55.4 | 82.2 | 59.3 | -1.8 | 78.2 |
| 1963 | 617.4 | 533.5 | 22.3 | 13.5 | 28.8 | 166.1 | 98.3 | 67.8 | 54.7 | 25.7 | 13.4 | 15.6 | 43.0 | 57.9 | 86.8 | 63.4 | -3.0 | 83.9 |
| 1964 | 663.0 | 572.9 | 21.4 | 13.9 | 31.5 | 177.9 | 105.9 | 72.0 | 58.1 | 27.2 | 14.4 | 16.5 | 46.3 | 63.5 | 92.7 | 69.1 | -1.5 | 90.1 |
| 1965 | 719.1 | 622.9 | 24.2 | 14.0 | 34.6 | 196.3 | 118.8 | 77.5 | 62.2 | 29.4 | 15.5 | 17.3 | 49.9 | 68.0 | 99.7 | 74.7 | -.8 | 96.3 |
| 1966 | 787.8 | 680.9 | 25.4 | 14.7 | 37.7 | 215.3 | 131.1 | 84.3 | 67.1 | 31.8 | 16.9 | 18.4 | 54.3 | 72.7 | 107.8 | 82.7 | 3.3 | 106.9 |
| 1967 | 833.6 | 715.7 | 24.9 | 15.2 | 39.5 | 220.8 | 134.1 | 86.7 | 70.4 | 32.7 | 18.3 | 19.4 | 57.7 | 78.2 | 117.0 | 90.8 | 1.3 | 117.9 |
| 1968 | 910.6 | 779.4 | 25.7 | 16.3 | 43.3 | 241.1 | 146.3 | 94.8 | 76.2 | 35.3 | 19.8 | 21.1 | 63.3 | 86.6 | 126.6 | 99.4 | .9 | 131.2 |
| 1969 | 982.2 | 838.9 | 28.6 | 17.1 | 48.4 | 254.4 | 154.4 | 100.0 | 82.5 | 37.7 | 22.1 | 22.7 | 68.4 | 94.2 | 136.1 | 110.8 | -1.5 | 143.3 |
| 1970 | 1,035.6 | 878.0 | 29.8 | 18.7 | 51.1 | 249.6 | 146.2 | 103.4 | 88.1 | 39.7 | 24.4 | 24.0 | 72.1 | 100.2 | 146.0 | 120.5 | 1.9 | 157.6 |
| 1971 | 1,125.4 | 953.6 | 32.1 | 18.9 | 56.1 | 263.0 | 154.2 | 108.9 | 97.2 | 43.4 | 26.7 | 27.1 | 77.9 | 109.2 | 162.8 | 130.4 | 6.1 | 171.7 |
| 1972 | 1,237.3 | 1,049.4 | 37.3 | 19.7 | 62.5 | 290.5 | 172.6 | 117.9 | 108.3 | 48.1 | 30.3 | 29.9 | 87.0 | 118.8 | 176.2 | 144.9 | 4.3 | 187.8 |
| 1973 | 1,382.6 | 1,178.8 | 54.8 | 23.8 | 69.7 | 323.5 | 195.7 | 127.8 | 119.2 | 53.2 | 33.7 | 32.3 | 97.6 | 130.9 | 192.9 | 163.1 | 3.4 | 203.8 |
| 1974 | 1,496.9 | 1,272.1 | 53.0 | 37.1 | 73.6 | 337.4 | 202.2 | 135.3 | 129.8 | 58.9 | 36.9 | 34.0 | 111.0 | 136.7 | 208.7 | 179.3 | 5.5 | 224.8 |
| 1975 | 1,630.6 | 1,381.4 | 54.7 | 42.8 | 75.1 | 354.9 | 207.0 | 147.8 | 142.2 | 59.2 | 40.6 | 42.4 | 121.0 | 152.8 | 226.6 | 199.1 | 12.1 | 249.3 |
| 1976 | 1,819.0 | 1,547.7 | 53.5 | 47.6 | 84.9 | 405.5 | 239.9 | 165.6 | 161.2 | 68.2 | 45.4 | 47.5 | 129.0 | 172.2 | 250.0 | 223.9 | 19.9 | 271.2 |
| 1977 | 2,026.9 | 1,733.3 | 54.1 | 54.1 | 93.8 | 462.6 | 277.6 | 185.0 | 179.1 | 76.2 | 50.0 | 52.9 | 142.2 | 190.2 | 283.4 | 255.5 | 18.2 | 293.5 |
| 1978 | 2,291.4 | 1,971.6 | 63.1 | 61.5 | 110.6 | 517.1 | 316.9 | 200.2 | 202.2 | 86.9 | 56.5 | 58.8 | 160.9 | 215.6 | 328.0 | 294.6 | 18.1 | 319.8 |
| 1979 | 2,557.5 | 2,209.3 | 74.5 | 71.2 | 124.7 | 571.3 | 343.5 | 227.9 | 219.0 | 96.6 | 61.4 | 60.9 | 182.3 | 234.2 | 370.6 | 333.2 | 28.2 | 348.2 |
| 1980 | 2,784.2 | 2,398.8 | 66.7 | 112.7 | 128.6 | 584.4 | 348.7 | 235.7 | 242.1 | 102.9 | 68.7 | 70.5 | 195.2 | 245.9 | 418.3 | 377.3 | 27.6 | 385.5 |
| 1981 | 3,115.9 | 2,689.4 | 81.1 | 151.7 | 129.6 | 652.1 | 388.1 | 264.0 | 276.2 | 111.3 | 79.7 | 85.1 | 216.3 | 270.4 | 470.9 | 426.2 | 14.9 | 426.5 |
| 1982 | 3,242.1 | 2,780.2 | 77.0 | 149.5 | 129.8 | 649.8 | 377.4 | 272.4 | 293.0 | 109.2 | 88.6 | 95.2 | 219.5 | 288.1 | 504.0 | 471.8 | -2.5 | 461.9 |
| 1983 | 3,514.5 | 3,022.1 | 62.5 | 127.5 | 138.9 | 690.2 | 397.3 | 292.8 | 328.1 | 119.8 | 97.7 | 110.6 | 229.1 | 321.9 | 565.3 | 521.5 | 37.1 | 492.4 |
| 1984 | 3,902.4 | 3,368.6 | 83.5 | 134.2 | 165.0 | 780.6 | 469.5 | 311.1 | 357.8 | 135.0 | 102.2 | 120.6 | 264.3 | 362.2 | 625.6 | 590.4 | 5.0 | 533.8 |
| 1985 | 4,180.7 | 3,602.0 | 84.3 | 132.8 | 185.5 | 803.1 | 477.1 | 326.0 | 376.6 | 139.9 | 111.3 | 125.4 | 280.7 | 395.0 | 690.6 | 651.1 | 2.4 | 578.6 |
| 1986 | 4,422.2 | 3,807.2 | 82.0 | 86.3 | 207.3 | 833.2 | 487.0 | 346.2 | 393.8 | 148.0 | 115.1 | 130.7 | 293.5 | 415.2 | 760.4 | 712.2 | 23.3 | 615.0 |
| 1987 | 4,692.3 | 4,039.1 | 88.5 | 88.3 | 217.0 | 889.2 | 513.3 | 375.9 | 420.5 | 157.9 | 124.9 | 137.7 | 300.8 | 435.8 | 829.7 | 784.6 | -15.4 | 653.2 |
| 1988 | 5,049.6 | 4,354.6 | 88.9 | 99.9 | 233.4 | 971.5 | 556.6 | 414.8 | 443.4 | 168.5 | 132.3 | 142.6 | 336.3 | 459.3 | 891.4 | 877.8 | -47.3 | 694.9 |
| 1989 | 5,438.7 | 4,699.4 | 101.9 | 96.3 | 242.2 | 1,013.5 | 574.9 | 438.6 | 460.9 | 170.8 | 136.3 | 153.8 | 356.3 | 490.2 | 959.3 | 965.5 | 13.2 | 739.2 |
| 1990 | 5,743.8 | 4,951.4 | 108.7 | 112.3 | 245.2 | 1,031.4 | 572.8 | 458.6 | 482.1 | 176.4 | 146.6 | 159.1 | 367.2 | 503.5 | 1,024.1 | 1,059.4 | 17.4 | 792.5 |
| 1991 | 5,916.7 | 5,077.2 | 102.9 | 101.1 | 228.8 | 1,028.1 | 558.3 | 469.8 | 511.6 | 185.8 | 154.2 | 171.5 | 388.1 | 517.4 | 1,081.6 | 1,107.6 | 10.1 | 839.5 |
| 1992 | 6,244.4 | 5,370.8 | 112.4 | 92.2 | 229.7 | 1,063.6 | 573.4 | 490.3 | 528.7 | 192.8 | 161.1 | 174.7 | 406.4 | 544.3 | 1,147.9 | 1,200.8 | 44.8 | 873.6 |
| 1993 | 6,558.1 | 5,655.4 | 106.1 | 94.6 | 242.4 | 1,116.5 | 615.7 | 500.8 | 561.7 | 203.3 | 175.6 | 182.8 | 423.3 | 573.2 | 1,218.1 | 1,267.0 | 52.6 | 902.7 |
| 1994 | 6,947.0 | 6,013.5 | 119.2 | 94.9 | 268.7 | 1,216.1 | 679.2 | 536.9 | 598.7 | 219.9 | 184.6 | 194.2 | 468.0 | 615.3 | 1,267.6 | 1,350.4 | 14.6 | 933.5 |
| 1995 | 7,265.4 | 6,301.3 | 111.0 | 99.8 | 286.4 | 1,286.3 | 716.8 | 569.5 | 622.4 | 228.7 | 191.6 | 202.0 | 484.4 | 637.6 | 1,361.3 | 1,440.3 | -28.2 | 964.1 |
| 1996 | 7,636.0 | 6,639.8 | 129.8 | 113.6 | 306.1 | 1,332.1 | 749.0 | 583.1 | 645.3 | 235.1 | 200.3 | 210.0 | 516.8 | 667.9 | 1,448.5 | 1,539.5 | -59.9 | 996.3 |
1. Equals GDP measured as the sum of expenditures less gross domestic income.
NOTE.Estimates for 1977-86 are shown on the basis of the 1972 Standard Industrial Classification (SIC). Estimates for 1987-96 are shown on the basis of the 1987 SIC.