| Line | Billions of current dollars | Chain-type quantity indexes (1992=100) | |||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | ||
| 1 | |||||||||||
| 2 | Private industries | ||||||||||
| 3 | 112.1 | 118.8 | 122.9 | 129.9 | 136.2 | 100.00 | 103.99 | 105.27 | 109.41 | 109.06 | |
| 4 | 107.2 | 113.5 | 119.4 | 124.4 | 130.6 | 100.00 | 103.98 | 107.06 | 109.76 | 109.50 | |
| 5 | 4.9 | 5.3 | 3.5 | 5.5 | 5.7 | 100.00 | 104.25 | 66.69 | 101.30 | 98.91 | |
| 6 | 67.7 | 65.7 | 62.6 | 56.8 | 69.9 | 100.00 | 95.73 | 92.37 | 82.36 | 91.40 | |
| 7 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 5.5 | 100.00 | 96.03 | 99.91 | 99.39 | 85.44 | |
| 8 | 15.4 | 13.6 | 14.7 | 14.5 | 14.6 | 100.00 | 88.96 | 95.55 | 93.00 | 93.21 | |
| 9 | 40.5 | 40.2 | 35.3 | 29.2 | 42.9 | 100.00 | 97.33 | 88.32 | 72.11 | 88.85 | |
| 10 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.9 | 100.00 | 101.87 | 103.99 | 105.78 | 105.77 | |
| 11 | 202.5 | 215.0 | 224.4 | 227.3 | 248.5 | 100.00 | 103.06 | 104.45 | 102.57 | 110.16 | |
| 12 | 1,897.6 | 1,980.1 | 2,097.2 | 2,263.7 | 2,367.7 | 100.00 | 103.53 | 107.84 | 111.69 | 117.03 | |
| 13 | 937.0 | 997.9 | 1,091.1 | 1,182.4 | 1,242.5 | 100.00 | 105.38 | 112.84 | 119.69 | 128.67 | |
| 14 | 52.3 | 62.8 | 68.2 | 67.9 | 66.5 | 100.00 | 106.40 | 112.36 | 112.54 | 109.08 | |
| 15 | 27.0 | 28.5 | 31.2 | 33.6 | 37.0 | 100.00 | 101.78 | 107.81 | 111.85 | 122.17 | |
| 16 | 36.5 | 39.3 | 41.2 | 44.5 | 49.3 | 100.00 | 105.76 | 107.24 | 111.02 | 121.09 | |
| 17 | 99.1 | 100.7 | 114.9 | 127.7 | 122.9 | 100.00 | 102.62 | 109.80 | 111.95 | 110.66 | |
| 18 | 94.8 | 99.0 | 104.5 | 113.4 | 114.2 | 100.00 | 103.40 | 105.29 | 107.05 | 109.57 | |
| 19 | 142.5 | 161.2 | 183.4 | 202.9 | 219.6 | 100.00 | 114.05 | 129.16 | 142.60 | 160.65 | |
| 20 | 111.6 | 114.0 | 129.0 | 160.9 | 172.2 | 100.00 | 102.33 | 115.11 | 145.26 | 164.79 | |
| 21 | 182.8 | 193.5 | 225.2 | 236.2 | 246.7 | 100.00 | 104.80 | 119.88 | 123.00 | 128.01 | |
| 22 | 92.6 | 92.8 | 83.4 | 82.1 | 93.3 | 100.00 | 98.79 | 87.31 | 84.07 | 95.33 | |
| 23 | 76.7 | 82.9 | 85.7 | 87.3 | 91.0 | 100.00 | 108.65 | 112.63 | 118.02 | 132.89 | |
| 24 | 21.1 | 23.2 | 24.4 | 25.9 | 29.8 | 100.00 | 108.73 | 110.90 | 112.30 | 129.21 | |
| 25 | 960.6 | 982.2 | 1,006.1 | 1,081.3 | 1,125.2 | 100.00 | 101.72 | 102.94 | 103.87 | 105.79 | |
| 26 | 296.2 | 309.5 | 311.0 | 319.3 | 337.5 | 100.00 | 101.94 | 102.05 | 101.68 | 104.62 | |
| 27 | 21.6 | 18.4 | 19.0 | 20.7 | 21.6 | 100.00 | 84.87 | 86.24 | 88.54 | 92.83 | |
| 28 | 45.1 | 48.6 | 52.3 | 55.6 | 52.4 | 100.00 | 106.90 | 111.53 | 113.32 | 106.56 | |
| 29 | 43.7 | 45.6 | 47.8 | 49.5 | 48.5 | 100.00 | 103.15 | 106.95 | 107.15 | 104.21 | |
| 30 | 86.1 | 84.5 | 90.6 | 111.7 | 103.4 | 100.00 | 97.58 | 101.51 | 109.66 | 106.86 | |
| 31 | 90.3 | 96.0 | 94.7 | 107.3 | 113.4 | 100.00 | 105.63 | 102.50 | 104.59 | 112.58 | |
| 32 | 179.0 | 182.4 | 185.2 | 197.1 | 205.4 | 100.00 | 100.37 | 98.92 | 100.11 | 102.87 | |
| 33 | 119.8 | 112.0 | 111.7 | 119.1 | 146.9 | 100.00 | 100.64 | 103.87 | 101.84 | 107.61 | |
| 34 | 74.1 | 79.9 | 89.2 | 97.5 | 92.5 | 100.00 | 106.20 | 114.77 | 115.39 | 111.09 | |
| 35 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 3.6 | 3.7 | 100.00 | 110.96 | 96.39 | 70.94 | 72.15 | |
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 13.1 | 14.3 | 100.00 | 102.55 | 101.63 | 112.49 | 117.36 | |
| 39 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 100.00 | 111.96 | 119.65 | 114.54 | 108.37 | |
| 40 | 85.8 | 91.3 | 101.0 | 108.3 | 125.6 | 100.00 | 106.38 | 114.72 | 119.56 | 132.00 | |
| 41 | |||||||||||
| 42 | 49.8 | 52.4 | 52.9 | 56.9 | 53.2 | 100.00 | 104.70 | 105.29 | 110.55 | 96.88 | |
| 43 | 3.5 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 100.00 | 93.01 | 108.58 | 89.00 | 102.78 | |
| 44 | |||||||||||
| 45 | 86.5 | 87.7 | 92.3 | 102.9 | 118.7 | 100.00 | 101.90 | 109.69 | 124.84 | 142.27 | |
| 46 | 58.8 | 62.2 | 65.3 | 74.8 | 86.6 | 100.00 | 107.36 | 117.72 | 139.50 | 160.31 | |
| 47 | 27.7 | 25.5 | 27.0 | 28.1 | 32.1 | 100.00 | 90.34 | 92.71 | 94.04 | 104.45 | |
| 48 | 90.2 | 91.7 | 75.0 | 68.0 | 69.1 | 100.00 | 98.07 | 79.40 | 73.87 | 68.23 | |
| 49 | 179.4 | 201.9 | 212.1 | 251.0 | 264.3 | 100.00 | 110.09 | 112.66 | 128.59 | 132.61 | |
| 50 | 320.5 | 342.9 | 362.6 | 377.0 | 391.5 | 100.00 | 104.81 | 108.16 | 109.25 | 110.55 | |
| 51 | |||||||||||
| 52 | |||||||||||
| 53 | |||||||||||
| 54 | 46.6 | 54.1 | 49.5 | 71.7 | 97.1 | 100.00 | 115.21 | 104.49 | 148.83 | 200.78 | |
| 55 | 81.1 | 84.7 | 93.8 | 85.6 | 94.4 | 100.00 | 100.73 | 108.55 | 96.08 | 102.91 | |
| 56 | 20.1 | 21.5 | 24.0 | 21.9 | 22.3 | 100.00 | 104.08 | 113.38 | 100.37 | 99.61 | |
| 57 | |||||||||||
| 58 | 61.8 | 70.9 | 70.3 | 70.5 | 74.8 | 100.00 | 111.22 | 109.10 | 107.76 | 111.90 | |
| 59 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 61 | |||||||||||
| 62 | 34.6 | 36.8 | 40.4 | 43.7 | 47.1 | 100.00 | 104.14 | 111.23 | 117.05 | 122.87 | |
| 63 | 32.5 | 33.0 | 35.8 | 40.4 | 40.3 | 100.00 | 99.12 | 104.99 | 115.15 | 112.27 | |
| 64 | |||||||||||
| 65 | 42.8 | 46.4 | 50.2 | 56.7 | 58.3 | 100.00 | 106.34 | 112.73 | 124.34 | 124.37 | |
| 66 | 22.4 | 21.8 | 25.1 | 27.5 | 27.2 | 100.00 | 96.56 | 110.23 | 122.60 | 126.39 | |
| 67 | 29.2 | 30.7 | 35.5 | 36.6 | 35.4 | 100.00 | 103.09 | 114.64 | 113.98 | 105.44 | |
| 68 | 27.6 | 35.6 | 38.5 | 44.8 | 50.5 | 100.00 | 126.06 | 132.91 | 150.19 | 164.82 | |
| 69 | 211.8 | 227.7 | 235.6 | 259.0 | 273.3 | 100.00 | 105.10 | 106.22 | 113.62 | 118.35 | |
| 70 | 28.5 | 30.7 | 30.7 | 28.7 | 33.5 | 100.00 | 105.34 | 103.35 | 93.90 | 107.39 | |
| 71 | 38.5 | 40.5 | 42.8 | 45.2 | 48.0 | 100.00 | 102.98 | 106.87 | 109.32 | 114.24 | |
| 72 | |||||||||||
| 73 | |||||||||||
| 74 | |||||||||||
| 75 | |||||||||||
| 76 | |||||||||||
| 77 | Government | ||||||||||
| 78 | |||||||||||
| 79 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 81 | |||||||||||
| 82 | |||||||||||
| 83 | |||||||||||
1. Equals GDP measured as the sum of expenditures less gross domestic income.
NOTE.Estimates are shown only for industries for which the double-deflation method is used to estimate real GPO. (See footnote 14 in the text.)