| Billions of dollars | Percent | |||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| 6,244.4 | 6,558.1 | 6,947.0 | 7,265.4 | 7,636.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Private industries | 5,370.8 | 5,655.4 | 6,013.5 | 6,301.3 | 6,639.8 | 86.0 | 86.2 | 86.6 | 86.7 | 87.0 |
| 112.4 | 106.1 | 119.2 | 111.0 | 129.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | |
| 92.2 | 94.6 | 94.9 | 99.8 | 113.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
| 229.7 | 242.4 | 268.7 | 286.4 | 306.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |
| 1,063.6 | 1,116.5 | 1,216.1 | 1,286.3 | 1,332.1 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | |
| 573.4 | 615.7 | 679.2 | 716.8 | 749.0 | 9.2 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | |
| 490.3 | 500.8 | 536.9 | 569.5 | 583.1 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | |
| 528.7 | 561.7 | 598.7 | 622.4 | 645.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | |
| 192.8 | 203.3 | 219.9 | 228.7 | 235.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | |
| 161.1 | 175.6 | 184.6 | 191.6 | 200.3 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 174.7 | 182.8 | 194.2 | 202.0 | 210.0 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 406.4 | 423.3 | 468.0 | 484.4 | 516.8 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | |
| 544.3 | 573.2 | 615.3 | 637.6 | 667.9 | 8.7 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | |
| 1,147.9 | 1,218.1 | 1,267.6 | 1,361.3 | 1,448.5 | 18.4 | 18.6 | 18.2 | 18.7 | 19.0 | |
| 1,200.8 | 1,267.0 | 1,350.4 | 1,440.3 | 1,539.5 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | |
| 44.8 | 52.6 | 14.6 | -28.2 | -59.9 | .7 | .8 | .2 | -.4 | -.8 | |
| Government | 873.6 | 902.7 | 933.5 | 964.1 | 996.3 | 14.0 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 13.0 |
| Addenda: | ||||||||||
| 1,497.9 | 1,559.6 | 1,698.9 | 1,783.5 | 1,881.6 | 24.0 | 23.8 | 24.5 | 24.5 | 24.6 | |
| 3,828.1 | 4,043.2 | 4,300.0 | 4,546.0 | 4,818.0 | 61.3 | 61.7 | 61.9 | 62.6 | 63.1 | |
1. Equals GDP measured as the sum of expenditures less gross domestic income.
2. Consists of agriculture, forestry, and fishing; mining; construction; and manufacturing.
3. Consists of transportation and public utilities; wholesale trade; retail trade; finance, insurance, and real estate; and services.