| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
| Gross domestic product | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 58.4 | 58.2 | 57.8 | 58.1 | 58.0 | |
| 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | |
| 32.8 | 32.9 | 33.8 | 34.3 | 34.9 | |
| .7 | .8 | .2 | -.4 | -.8 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 53.9 | 53.8 | 53.4 | 53.8 | 53.8 | |
| 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | |
| 35.9 | 35.9 | 36.9 | 37.4 | 38.0 | |
| .8 | .9 | .2 | -.4 | -.9 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 68.0 | 67.5 | 65.1 | 63.5 | 63.0 | |
| 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | |
| 27.8 | 28.4 | 31.0 | 32.7 | 33.2 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 76.6 | 74.6 | 71.7 | 70.5 | 69.7 | |
| 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | |
| 20.8 | 22.9 | 25.9 | 27.0 | 27.9 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 58.0 | 58.7 | 56.8 | 54.7 | 54.5 | |
| 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | |
| 36.0 | 35.2 | 37.4 | 39.8 | 40.0 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 50.9 | 51.0 | 50.6 | 51.1 | 50.9 | |
| 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 10.3 | |
| 38.3 | 38.2 | 38.5 | 38.3 | 38.8 | |
| 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 86.1 | 85.9 | 85.8 | 85.6 | 85.8 | |
| .0 | .0 | .0 | .0 | .0 | |
| 13.9 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.2 |
1. Equals GDP measured as the sum of expenditures less gross domestic income.
2. Consists of agriculture, forestry, and fishing; mining; construction; transportation and public utilities; wholesale trade; retail trade; finance, insurance, and real estate; and services.