| Line | Quantity indexes (1992=100) | Price indexes (1992=100) | |||||||||||
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | Private industries/1/ | ||||||||||||
| 3 | 100.00 | 97.61 | 105.70 | 102.56 | 106.71 | 113.69 | 100.00 | 102.64 | 102.04 | 104.07 | 112.69 | 108.62 | |
| 4 | 100.00 | 97.16 | 106.26 | 101.61 | 104.25 | 111.00 | 100.00 | 102.28 | 101.72 | 103.14 | 113.53 | 108.15 | |
| 5 | 100.00 | 99.67 | 103.73 | 108.05 | 119.91 | 128.11 | 100.00 | 104.66 | 102.87 | 107.90 | 108.38 | 110.10 | |
| 6 | 100.00 | 100.72 | 103.03 | 102.16 | 103.79 | 106.82 | 100.00 | 99.46 | 95.55 | 95.80 | 111.52 | 111.31 | |
| 7 | 100.00 | 98.83 | 101.60 | 99.87 | 100.60 | 102.70 | 100.00 | 94.55 | 104.02 | 116.00 | 108.54 | 101.48 | |
| 8 | 100.00 | 94.92 | 103.91 | 103.22 | 106.38 | 109.03 | 100.00 | 94.73 | 92.57 | 89.79 | 88.52 | 87.49 | |
| 9 | 100.00 | 102.35 | 102.18 | 100.80 | 102.08 | 105.14 | 100.00 | 101.27 | 94.62 | 94.15 | 119.31 | 119.62 | |
| 10 | 100.00 | 101.57 | 108.81 | 111.78 | 114.27 | 118.31 | 100.00 | 99.11 | 101.52 | 103.86 | 105.13 | 107.86 | |
| 11 | 100.00 | 102.51 | 106.75 | 107.41 | 112.57 | 116.70 | 100.00 | 103.25 | 106.89 | 111.21 | 113.94 | 117.53 | |
| 12 | 100.00 | 103.52 | 109.40 | 114.87 | 118.83 | 126.91 | 100.00 | 101.02 | 102.28 | 104.60 | 104.42 | 103.54 | |
| 13 | 100.00 | 105.66 | 114.44 | 123.19 | 131.16 | 143.72 | 100.00 | 101.12 | 102.42 | 102.52 | 100.11 | 98.47 | |
| 14 | 100.00 | 99.74 | 104.91 | 107.24 | 109.12 | 110.36 | 100.00 | 115.88 | 120.53 | 120.05 | 119.14 | 123.27 | |
| 15 | 100.00 | 104.89 | 109.10 | 112.87 | 115.02 | 124.42 | 100.00 | 102.00 | 105.52 | 108.53 | 111.11 | 112.71 | |
| 16 | 100.00 | 102.43 | 107.39 | 110.72 | 118.04 | 127.24 | 100.00 | 102.21 | 105.95 | 110.27 | 111.93 | 113.42 | |
| 17 | 100.00 | 104.88 | 111.38 | 112.91 | 116.38 | 121.64 | 100.00 | 98.61 | 104.79 | 115.74 | 111.16 | 111.99 | |
| 18 | 100.00 | 103.97 | 111.73 | 115.50 | 119.51 | 124.96 | 100.00 | 100.72 | 102.45 | 106.32 | 107.55 | 108.79 | |
| 19 | 100.00 | 110.56 | 125.68 | 146.47 | 164.81 | 187.82 | 100.00 | 98.01 | 96.85 | 94.46 | 89.71 | 84.67 | |
| 20 | 100.00 | 110.56 | 130.22 | 161.76 | 188.72 | 220.89 | 100.00 | 98.36 | 95.69 | 87.30 | 79.11 | 74.13 | |
| 21 | 100.00 | 109.72 | 126.28 | 129.90 | 129.67 | 137.37 | 100.00 | 102.51 | 105.04 | 106.18 | 106.91 | 106.06 | |
| 22 | 100.00 | 96.40 | 86.12 | 81.61 | 84.58 | 96.54 | 100.00 | 101.73 | 103.47 | 105.85 | 107.75 | 109.01 | |
| 23 | 100.00 | 100.72 | 100.17 | 104.01 | 108.14 | 116.20 | 100.00 | 101.41 | 102.46 | 103.35 | 104.00 | 104.52 | |
| 24 | 100.00 | 105.35 | 108.90 | 112.49 | 115.81 | 129.80 | 100.00 | 101.90 | 103.64 | 105.83 | 107.40 | 108.40 | |
| 25 | 100.00 | 101.30 | 104.14 | 106.25 | 106.28 | 110.07 | 100.00 | 100.91 | 102.13 | 107.07 | 109.70 | 109.82 | |
| 26 | 100.00 | 101.86 | 102.60 | 105.55 | 103.77 | 105.62 | 100.00 | 101.74 | 102.90 | 103.85 | 109.07 | 109.43 | |
| 27 | 100.00 | 86.23 | 100.74 | 106.22 | 107.74 | 113.84 | 100.00 | 97.61 | 87.72 | 90.34 | 91.81 | 96.15 | |
| 28 | 100.00 | 105.19 | 110.08 | 109.11 | 108.26 | 113.13 | 100.00 | 99.83 | 100.08 | 103.22 | 104.45 | 104.84 | |
| 29 | 100.00 | 102.00 | 105.91 | 106.07 | 102.97 | 104.75 | 100.00 | 100.91 | 101.30 | 101.96 | 103.57 | 104.37 | |
| 30 | 100.00 | 101.61 | 105.67 | 106.49 | 104.69 | 109.67 | 100.00 | 98.60 | 101.82 | 122.99 | 115.34 | 110.98 | |
| 31 | 100.00 | 100.28 | 100.33 | 100.96 | 101.32 | 104.14 | 100.00 | 103.22 | 105.91 | 111.83 | 115.88 | 118.03 | |
| 32 | 100.00 | 100.27 | 103.01 | 106.28 | 107.80 | 113.16 | 100.00 | 102.26 | 105.61 | 110.65 | 111.03 | 112.11 | |
| 33 | 100.00 | 100.24 | 102.59 | 104.52 | 106.20 | 111.07 | 100.00 | 96.56 | 93.56 | 96.69 | 108.89 | 106.80 | |
| 34 | 100.00 | 106.92 | 116.24 | 119.20 | 123.14 | 128.57 | 100.00 | 100.98 | 102.36 | 107.53 | 107.19 | 106.93 | |
| 35 | 100.00 | 102.22 | 94.96 | 87.52 | 88.72 | 88.75 | 100.00 | 101.93 | 104.71 | 108.56 | 107.22 | 109.30 | |
| 36 | |||||||||||||
| 37 | |||||||||||||
| 38 | 100.00 | 103.74 | 111.85 | 120.97 | 124.77 | 124.80 | 100.00 | 98.15 | 97.03 | 93.96 | 92.46 | 94.38 | |
| 39 | 100.00 | 104.20 | 107.11 | 109.43 | 109.99 | 111.17 | 100.00 | 101.30 | 102.76 | 105.89 | 113.14 | 117.98 | |
| 40 | 100.00 | 105.64 | 111.41 | 113.01 | 119.27 | 129.33 | 100.00 | 100.52 | 104.78 | 107.76 | 108.93 | 109.98 | |
| 41 | |||||||||||||
| 42 | 100.00 | 103.84 | 112.06 | 114.98 | 118.10 | 129.99 | 100.00 | 104.09 | 100.67 | 104.96 | 106.63 | 106.37 | |
| 43 | 100.00 | 100.97 | 103.12 | 104.15 | 108.71 | 107.66 | 100.00 | 96.59 | 99.14 | 103.06 | 93.65 | 93.38 | |
| 44 | |||||||||||||
| 45 | 100.00 | 105.00 | 109.75 | 116.61 | 127.87 | 138.80 | 100.00 | 101.26 | 101.92 | 104.18 | 103.00 | 100.99 | |
| 46 | 100.00 | 104.37 | 109.92 | 117.54 | 131.26 | 147.02 | 100.00 | 100.06 | 100.13 | 101.74 | 97.83 | 93.11 | |
| 47 | 100.00 | 106.96 | 109.27 | 113.83 | 118.04 | 116.23 | 100.00 | 105.05 | 107.60 | 112.04 | 120.47 | 129.56 | |
| 48 | 100.00 | 100.95 | 99.68 | 100.76 | 100.80 | 100.57 | 100.00 | 102.65 | 101.92 | 101.25 | 102.68 | 104.42 | |
| 49 | 100.00 | 104.81 | 111.07 | 117.57 | 121.20 | 126.54 | 100.00 | 101.82 | 104.53 | 108.11 | 108.22 | 108.12 | |
| 50 | 100.00 | 104.31 | 109.59 | 112.84 | 117.67 | 122.58 | 100.00 | 101.55 | 103.19 | 104.28 | 104.39 | 104.55 | |
| 51 | |||||||||||||
| 52 | |||||||||||||
| 53 | |||||||||||||
| 54 | 100.00 | 123.79 | 136.26 | 154.34 | 194.83 | 239.65 | 100.00 | 99.16 | 97.75 | 97.68 | 97.35 | 95.38 | |
| 55 | 100.00 | 105.48 | 108.98 | 109.23 | 106.65 | 106.90 | 100.00 | 110.22 | 112.99 | 119.94 | 126.34 | 136.33 | |
| 56 | 100.00 | 101.77 | 108.11 | 110.64 | 108.84 | 109.94 | 100.00 | 103.87 | 107.20 | 110.18 | 113.73 | 116.38 | |
| 57 | |||||||||||||
| 58 | 100.00 | 101.23 | 104.28 | 106.54 | 108.47 | 111.21 | 100.00 | 102.71 | 105.62 | 108.89 | 112.19 | 115.42 | |
| 59 | |||||||||||||
| 60 | |||||||||||||
| 61 | |||||||||||||
| 62 | 100.00 | 102.63 | 108.49 | 110.76 | 112.84 | 110.96 | 100.00 | 103.23 | 105.40 | 108.73 | 112.71 | 118.21 | |
| 63 | 100.00 | 101.86 | 104.36 | 109.02 | 110.81 | 112.75 | 100.00 | 103.23 | 106.45 | 108.91 | 111.79 | 115.24 | |
| 64 | |||||||||||||
| 65 | 100.00 | 102.88 | 108.10 | 114.67 | 121.05 | 126.95 | 100.00 | 104.12 | 107.82 | 109.69 | 111.61 | 112.66 | |
| 66 | 100.00 | 96.99 | 103.37 | 113.11 | 111.51 | 113.72 | 100.00 | 105.40 | 107.24 | 109.02 | 113.41 | 116.25 | |
| 67 | 100.00 | 108.35 | 112.49 | 116.69 | 117.89 | 127.15 | 100.00 | 101.50 | 105.76 | 108.99 | 113.74 | 116.58 | |
| 68 | 100.00 | 107.06 | 111.48 | 121.82 | 130.29 | 135.25 | 100.00 | 103.12 | 106.77 | 110.30 | 113.95 | 116.82 | |
| 69 | 100.00 | 101.18 | 102.36 | 104.75 | 107.09 | 109.86 | 100.00 | 104.53 | 108.63 | 112.20 | 114.70 | 117.47 | |
| 70 | 100.00 | 98.78 | 97.33 | 95.49 | 99.03 | 100.17 | 100.00 | 104.31 | 107.82 | 111.27 | 115.17 | 119.83 | |
| 71 | 100.00 | 102.85 | 106.30 | 108.37 | 111.81 | 116.64 | 100.00 | 102.56 | 105.66 | 110.35 | 113.74 | 117.24 | |
| 72 | |||||||||||||
| 73 | |||||||||||||
| 74 | |||||||||||||
| 75 | |||||||||||||
| 76 | Government/1/ | ||||||||||||
| 77 | |||||||||||||
| 78 | |||||||||||||
| 79 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 81 | |||||||||||||
| 82 | |||||||||||||
1. Estimates of gross output are not shown for this item, because data are not available. See footnote 11 in the text.