| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
| 1.000 | 1.025 | 1.043 | 1.070 | 1.090 | 1.108 | |
| .543 | .556 | .559 | .572 | .579 | .592 | |
| .095 | .097 | .099 | .098 | .099 | .097 | |
| .362 | .371 | .386 | .400 | .412 | .419 | |
| Agriculture, forestry, and fishing | 1.000 | 1.037 | 1.001 | 1.031 | 1.141 | 1.032 |
| .273 | .321 | .292 | .349 | .347 | .329 | |
| .053 | .058 | .054 | .064 | .062 | .058 | |
| .674 | .658 | .655 | .618 | .732 | .645 | |
| Mining | 1.000 | .981 | .925 | .919 | 1.105 | 1.097 |
| .353 | .335 | .318 | .306 | .327 | .328 | |
| .116 | .110 | .102 | .094 | .107 | .099 | |
| .531 | .536 | .505 | .519 | .671 | .670 | |
| Construction | 1.000 | 1.035 | 1.076 | 1.126 | 1.162 | 1.198 |
| .691 | .705 | .729 | .761 | .778 | .829 | |
| .022 | .023 | .023 | .024 | .024 | .024 | |
| .287 | .307 | .324 | .341 | .360 | .345 | |
| Manufacturing | 1.000 | 1.014 | 1.019 | 1.008 | 1.012 | 1.007 |
| .680 | .684 | .664 | .640 | .641 | .641 | |
| .042 | .042 | .040 | .037 | .038 | .036 | |
| .278 | .288 | .316 | .331 | .333 | .330 | |
| 1.000 | 1.012 | 1.012 | .979 | .959 | .935 | |
| .766 | .755 | .725 | .692 | .666 | .651 | |
| .026 | .026 | .024 | .023 | .023 | .022 | |
| .208 | .231 | .262 | .264 | .270 | .262 | |
| 1.000 | 1.017 | 1.029 | 1.047 | 1.083 | 1.107 | |
| .580 | .597 | .585 | .571 | .602 | .618 | |
| .060 | .062 | .059 | .056 | .059 | .058 | |
| .360 | .359 | .384 | .420 | .422 | .431 | |
| Transportation and public utilities | 1.000 | 1.018 | 1.025 | 1.041 | 1.037 | 1.050 |
| .454 | .455 | .455 | .467 | .458 | .472 | |
| .101 | .101 | .104 | .104 | .099 | .104 | |
| .445 | .462 | .467 | .470 | .480 | .474 | |
| Wholesale trade | 1.000 | 1.016 | 1.043 | 1.078 | 1.068 | 1.058 |
| .588 | .588 | .579 | .606 | .595 | .584 | |
| .227 | .238 | .248 | .252 | .245 | .229 | |
| .185 | .191 | .216 | .220 | .228 | .245 | |
| Retail trade | 1.000 | 1.012 | 1.024 | 1.023 | 1.011 | .999 |
| .610 | .609 | .608 | .611 | .600 | .591 | |
| .185 | .188 | .189 | .192 | .190 | .184 | |
| .206 | .215 | .226 | .220 | .221 | .224 | |
| Finance, insurance and real estate | 1.000 | 1.037 | 1.059 | 1.129 | 1.163 | 1.221 |
| .242 | .256 | .259 | .269 | .284 | .299 | |
| .142 | .146 | .148 | .147 | .150 | .149 | |
| .616 | .636 | .651 | .713 | .729 | .773 | |
| Services | 1.000 | 1.036 | 1.075 | 1.107 | 1.145 | 1.185 |
| .716 | .749 | .773 | .805 | .832 | .864 | |
| .025 | .027 | .028 | .028 | .029 | .029 | |
| .259 | .260 | .274 | .274 | .284 | .292 |
NOTE.Current-dollar cost per unit of real gross product originating (GPO) equals the GPO price index divided by 100.